tabellák
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 34 | 23 | 7 | 4 | 93-36 | 76 | |
| 2 | Feyenoord | 34 | 21 | 7 | 6 | 70-37 | 70 | |
| 3 | PSV Eindhoven | 34 | 21 | 6 | 7 | 87-47 | 69 | |
| 4 | AZ Alkmaar | 34 | 19 | 8 | 7 | 64-35 | 65 | |
| 5 | Heerenveen | 34 | 18 | 10 | 6 | 79-59 | 64 | |
| 6 | Twente Enschede | 34 | 17 | 9 | 8 | 82-46 | 60 | |
| 7 | Vitesse Arnhem | 34 | 15 | 8 | 11 | 48-43 | 53 | |
| 8 | NEC Nijmegen | 34 | 13 | 6 | 15 | 42-45 | 45 | |
| 9 | RKC Waalwijk | 34 | 13 | 6 | 15 | 40-49 | 45 | |
| 10 | Roda Kerkrade | 34 | 14 | 2 | 18 | 55-70 | 44 | |
| 11 | Utrecht | 34 | 11 | 10 | 13 | 55-58 | 43 | |
| 12 | Heracles Almelo | 34 | 11 | 7 | 16 | 52-62 | 40 | |
| 13 | NAC Breda | 34 | 10 | 8 | 16 | 45-54 | 38 | |
| 14 | Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 41-61 | 37 | |
| 15 | ADO Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 38-67 | 32 | |
| 16 | VVV Venlo | 34 | 9 | 4 | 21 | 42-78 | 31 | |
| 17 | De Graafschap | 34 | 6 | 6 | 22 | 36-74 | 24 | |
| 18 | Excelsior Rotterdam | 34 | 4 | 7 | 23 | 28-76 | 19 |
- 1. helyezett: Bajnokok Ligája,
csoportkör
- 2. helyezett: Bajnokok Ligája, 3. selejtezőforduló
- 3-4. helyezett: Európa Liga, play-off kör
- 5-8. helyezettek: rájátszás az Európa Liga 2. selejtezőfordulójába jutásért (A PSV kupagyőzelme miatt a playoff-ba a 6-9. helyezett csapatok kerültek.)
- 16-17. helyezettek: osztályozó
- 18. helyezett: kieső
Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.
- 2. helyezett: Bajnokok Ligája, 3. selejtezőforduló
- 3-4. helyezett: Európa Liga, play-off kör
- 5-8. helyezettek: rájátszás az Európa Liga 2. selejtezőfordulójába jutásért (A PSV kupagyőzelme miatt a playoff-ba a 6-9. helyezett csapatok kerültek.)
- 16-17. helyezettek: osztályozó
- 18. helyezett: kieső
Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 17 | 15 | 1 | 1 | 57-20 | 46 | |
| 2 | AZ Alkmaar | 17 | 13 | 4 | 0 | 38-10 | 43 | |
| 3 | Ajax Amsterdam | 17 | 12 | 4 | 1 | 49-14 | 40 | |
| 4 | Feyenoord | 17 | 12 | 3 | 2 | 39-15 | 39 | |
| 5 | Twente Enschede | 17 | 9 | 4 | 4 | 41-21 | 31 | |
| 6 | Vitesse Arnhem | 17 | 9 | 4 | 4 | 30-19 | 31 | |
| 7 | Roda Kerkrade | 17 | 10 | 1 | 6 | 34-25 | 31 | |
| 8 | Heerenveen | 17 | 8 | 5 | 4 | 37-31 | 29 | |
| 9 | RKC Waalwijk | 17 | 9 | 2 | 6 | 24-19 | 29 | |
| 10 | Utrecht | 17 | 7 | 7 | 3 | 39-33 | 28 | |
| 11 | Groningen | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-23 | 28 | |
| 12 | NAC Breda | 17 | 8 | 4 | 5 | 27-22 | 28 | |
| 13 | VVV Venlo | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-25 | 28 | |
| 14 | NEC Nijmegen | 17 | 8 | 2 | 7 | 26-21 | 26 | |
| 15 | Heracles Almelo | 17 | 7 | 4 | 6 | 30-21 | 25 | |
| 16 | ADO Den Haag | 17 | 5 | 6 | 6 | 22-26 | 21 | |
| 17 | Excelsior Rotterdam | 17 | 4 | 3 | 10 | 15-29 | 15 | |
| 18 | De Graafschap | 17 | 3 | 1 | 13 | 19-38 | 10 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 17 | 11 | 3 | 3 | 44-22 | 36 | |
| 2 | Heerenveen | 17 | 10 | 5 | 2 | 42-28 | 35 | |
| 3 | Feyenoord | 17 | 9 | 4 | 4 | 31-22 | 31 | |
| 4 | Twente Enschede | 17 | 8 | 5 | 4 | 41-25 | 29 | |
| 5 | PSV Eindhoven | 17 | 6 | 5 | 6 | 30-27 | 23 | |
| 6 | AZ Alkmaar | 17 | 6 | 4 | 7 | 26-25 | 22 | |
| 7 | Vitesse Arnhem | 17 | 6 | 4 | 7 | 18-24 | 22 | |
| 8 | NEC Nijmegen | 17 | 5 | 4 | 8 | 16-24 | 19 | |
| 9 | RKC Waalwijk | 17 | 4 | 4 | 9 | 16-30 | 16 | |
| 10 | Utrecht | 17 | 4 | 3 | 10 | 16-25 | 15 | |
| 11 | Heracles Almelo | 17 | 4 | 3 | 10 | 22-41 | 15 | |
| 12 | De Graafschap | 17 | 3 | 5 | 9 | 17-36 | 14 | |
| 13 | Roda Kerkrade | 17 | 4 | 1 | 12 | 21-45 | 13 | |
| 14 | ADO Den Haag | 17 | 3 | 2 | 12 | 16-41 | 11 | |
| 15 | NAC Breda | 17 | 2 | 4 | 11 | 18-32 | 10 | |
| 16 | Groningen | 17 | 2 | 3 | 12 | 12-38 | 9 | |
| 17 | Excelsior Rotterdam | 17 | 0 | 4 | 13 | 13-47 | 4 | |
| 18 | VVV Venlo | 17 | 1 | 0 | 16 | 13-53 | 3 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-3 | 18 |
| 2 | Feyenoord | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | 16 |
| 3 | PSV Eindhoven | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-7 | 15 |
| 4 | Vitesse Arnhem | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-9 | 11 |
| 5 | Heerenveen | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-16 | 10 |
| 6 | Utrecht | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-11 | 10 |
| 7 | De Graafschap | 6 | 2 | 2 | 2 | 14-12 | 8 |
| 8 | RKC Waalwijk | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-10 | 8 |
| 9 | NAC Breda | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-11 | 8 |
| 10 | NEC Nijmegen | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 8 |
| 11 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 8 |
| 12 | Heracles Almelo | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-14 | 7 |
| 13 | Roda Kerkrade | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-11 | 7 |
| 14 | VVV Venlo | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-14 | 6 |
| 15 | Twente Enschede | 6 | 1 | 2 | 3 | 11-14 | 5 |
| 16 | ADO Den Haag | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-15 | 3 |
| 17 | Groningen | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-9 | 2 |
| 18 | Excelsior Rotterdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-14 | 1 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-1 | 12 |
| 2 | PSV Eindhoven | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-3 | 12 |
| 3 | Feyenoord | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 12 |
| 4 | AZ Alkmaar | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 10 |
| 5 | RKC Waalwijk | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 |
| 6 | Utrecht | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-9 | 7 |
| 7 | Vitesse Arnhem | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 7 |
| 8 | VVV Venlo | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-8 | 6 |
| 9 | NEC Nijmegen | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 |
| 10 | Twente Enschede | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-8 | 4 |
| 11 | ADO Den Haag | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-8 | 4 |
| 12 | Heracles Almelo | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 |
| 13 | De Graafschap | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 |
| 14 | Heerenveen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 | 4 |
| 15 | Roda Kerkrade | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 |
| 16 | NAC Breda | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 |
| 17 | Groningen | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 2 |
| 18 | Excelsior Rotterdam | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-7 | 0 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heerenveen | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-8 | 12 |
| 2 | Ajax Amsterdam | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 12 |
| 3 | Feyenoord | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 |
| 4 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 |
| 5 | PSV Eindhoven | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 |
| 6 | Roda Kerkrade | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 |
| 7 | Utrecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 |
| 8 | Heracles Almelo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-13 | 6 |
| 9 | NAC Breda | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 5 |
| 10 | Vitesse Arnhem | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 5 |
| 11 | Twente Enschede | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-7 | 5 |
| 12 | De Graafschap | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | 4 |
| 13 | Groningen | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-6 | 3 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | 2 |
| 15 | RKC Waalwijk | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | 2 |
| 16 | Excelsior Rotterdam | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-11 | 1 |
| 17 | VVV Venlo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-10 | 0 |
| 18 | ADO Den Haag | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax Amsterdam | X |
1-1 |
2-0 |
2-2 |
5-1 |
1-1 |
4-1 |
4-1 |
3-0 |
4-1 |
0-2 |
6-0 |
2-2 |
2-0 |
4-0 |
2-0 |
3-1 |
4-1 |
| Feyenoord |
4-2 |
X |
2-0 |
1-0 |
2-2 |
3-2 |
3-1 |
0-1 |
1-1 |
3-0 |
1-1 |
4-1 |
3-1 |
1-0 |
0-3 |
4-0 |
4-0 |
3-0 |
| PSV Eindhoven |
2-2 |
3-2 |
X |
3-2 |
5-1 |
2-6 |
3-1 |
2-1 |
1-0 |
7-1 |
1-0 |
4-1 |
1-0 |
6-1 |
5-0 |
2-0 |
4-1 |
6-1 |
| AZ Alkmaar |
1-1 |
2-1 |
3-1 |
X |
3-3 |
2-2 |
4-0 |
4-0 |
1-0 |
1-0 |
2-0 |
3-1 |
0-0 |
1-0 |
3-0 |
2-1 |
4-0 |
2-0 |
| Heerenveen |
0-5 |
2-3 |
1-5 |
5-1 |
X |
1-5 |
1-1 |
2-2 |
1-1 |
4-3 |
2-0 |
1-1 |
1-0 |
3-0 |
4-0 |
4-1 |
1-1 |
4-2 |
| Twente Enschede |
1-2 |
0-2 |
2-2 |
2-0 |
3-4 |
X |
0-0 |
2-0 |
5-0 |
2-0 |
1-0 |
2-3 |
2-2 |
4-1 |
5-2 |
4-1 |
4-0 |
2-2 |
| Vitesse Arnhem |
1-3 |
0-4 |
1-1 |
2-2 |
1-1 |
1-4 |
X |
0-1 |
4-0 |
5-0 |
2-1 |
2-0 |
1-0 |
0-0 |
1-0 |
4-0 |
2-0 |
3-2 |
| NEC Nijmegen |
0-3 |
0-2 |
0-2 |
1-1 |
2-4 |
3-1 |
0-1 |
X |
1-1 |
1-2 |
3-1 |
2-1 |
1-2 |
4-0 |
2-0 |
2-0 |
2-0 |
2-0 |
| RKC Waalwijk |
0-1 |
1-2 |
2-1 |
1-2 |
0-1 |
0-4 |
1-0 |
2-0 |
X |
5-2 |
0-2 |
2-2 |
2-1 |
1-1 |
1-0 |
4-0 |
1-0 |
1-0 |
| Roda Kerkrade |
0-4 |
0-0 |
1-3 |
2-0 |
1-2 |
2-1 |
3-1 |
1-0 |
0-2 |
X |
1-3 |
3-1 |
4-3 |
2-1 |
4-1 |
3-1 |
0-2 |
7-0 |
| Utrecht |
6-4 |
2-2 |
1-1 |
3-0 |
1-4 |
2-6 |
2-2 |
0-0 |
3-0 |
3-1 |
X |
2-2 |
1-3 |
3-1 |
1-1 |
4-2 |
2-2 |
3-2 |
| Heracles Almelo |
2-3 |
1-1 |
1-1 |
0-1 |
2-4 |
1-1 |
0-1 |
1-2 |
1-1 |
2-1 |
3-1 |
X |
2-1 |
2-1 |
0-2 |
7-0 |
2-0 |
3-0 |
| NAC Breda |
0-2 |
1-3 |
3-1 |
2-1 |
2-2 |
0-1 |
1-0 |
1-1 |
3-2 |
0-3 |
1-0 |
1-2 |
X |
2-2 |
4-0 |
3-1 |
1-1 |
2-0 |
| Groningen |
1-0 |
6-0 |
3-0 |
0-3 |
1-3 |
1-1 |
1-3 |
3-3 |
0-3 |
0-1 |
1-0 |
2-1 |
1-1 |
X |
4-2 |
2-1 |
1-1 |
2-0 |
| ADO Den Haag |
0-2 |
1-2 |
0-3 |
0-6 |
0-0 |
1-1 |
0-0 |
1-0 |
0-1 |
3-3 |
2-2 |
2-0 |
3-0 |
3-0 |
X |
2-0 |
3-5 |
1-1 |
| VVV Venlo |
2-2 |
2-1 |
3-3 |
1-3 |
0-3 |
4-2 |
1-3 |
0-2 |
4-1 |
2-0 |
0-0 |
3-1 |
2-1 |
2-0 |
2-1 |
X |
1-2 |
0-0 |
| De Graafschap |
1-4 |
0-3 |
1-3 |
0-2 |
0-2 |
1-2 |
0-1 |
1-0 |
1-3 |
1-2 |
3-0 |
2-3 |
3-1 |
2-3 |
0-3 |
1-4 |
X |
2-2 |
| Excelsior Rotterdam |
1-4 |
0-2 |
1-3 |
0-0 |
0-5 |
0-1 |
0-2 |
0-2 |
1-0 |
2-1 |
2-3 |
0-2 |
3-0 |
0-1 |
1-1 |
3-1 |
1-1 |
X |
Kapcsolódó hírek
- 2013.02.19 10:00 Malki, a villámgólok mestere (napi videó)
- 2012.12.11 12:00 Elképesztő potyagól, röhejes műesés, égbelőtt Németh-ziccer
- 2012.12.04 10:00 Öngól kapásból, bomba 18-ról, magyar gól Liverpoolból (napi videó)
- 2012.11.13 10:00 Gól 20 másodperc alatt, gól 10 másodperc alatt (napi videó)
- 2012.10.29 08:00 Hogyan ajándékozott győzelmet a bíró a Juventusnak? (napi videó)
- 2012.10.21 11:40 Kilencgólos Barca-buli, Mata mutatott utat a Tottenhamnek (napi videók)
- 2012.10.01 10:00 Dzsudzsák és Szalai szép gólja, Miccoli álomtalálata 40-ről (napi videó)
- 2012.09.02 10:30 Priskin Tamás és Németh Krisztián fejesgólja, a Fradi balszerencséje (napi videók)
- 2012.08.20 12:00 Szalai kettőt lőtt, Babos egy hatost kapott (videók)
- 2012.08.19 15:30 Gera csodagólja, és Németh Krisztiánék csúfos veresége (videók)

