tabellák
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 27 | 19 | 5 | 3 | 53-21 | 62 | |
| 2 | Lech Poznan | 27 | 18 | 3 | 6 | 43-19 | 57 | |
| 3 | Piast Gliwice | 27 | 13 | 5 | 9 | 37-36 | 44 | |
| 4 | Slask Wroclaw | 27 | 12 | 7 | 8 | 40-36 | 43 | |
| 5 | Polonia Warszawa | 27 | 11 | 7 | 9 | 43-30 | 40 | |
| 6 | Górnik Zabrze | 27 | 11 | 7 | 9 | 33-29 | 40 | |
| 7 | Korona Kielce | 27 | 9 | 7 | 11 | 31-34 | 34 | |
| 8 | Wisla Kraków | 27 | 9 | 7 | 11 | 26-33 | 34 | |
| 9 | Zaglebie Lubin | 27 | 10 | 6 | 11 | 37-34 | 33 | |
| 10 | Jagiellonia Bialystok | 27 | 7 | 12 | 8 | 29-41 | 33 | |
| 11 | Lechia Gdansk | 26 | 8 | 7 | 11 | 36-39 | 31 | |
| 12 | Widzew Lódz | 26 | 8 | 7 | 11 | 27-36 | 31 | |
| 13 | Ruch Chorzów | 27 | 8 | 5 | 14 | 34-46 | 29 | |
| 14 | Pogon Szczecin | 27 | 8 | 5 | 14 | 24-36 | 29 | |
| 15 | GKS Belchatów | 27 | 6 | 8 | 13 | 19-34 | 26 | |
| 16 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 27 | 5 | 8 | 14 | 33-41 | 23 |
Pontlevonás
Zaglebie Lubin (-3)
1. helyezett: Bajnokok Ligája, 2. selejtezőforduló
2-3. helyezett: Európa Liga, 2. selejtezőforduló
15-16. helyezett: kieső
Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) több szerzett gól dönt.
Zaglebie Lubin (-3)
1. helyezett: Bajnokok Ligája, 2. selejtezőforduló
2-3. helyezett: Európa Liga, 2. selejtezőforduló
15-16. helyezett: kieső
Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) több szerzett gól dönt.
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 14 | 11 | 2 | 1 | 28-8 | 35 | |
| 2 | Korona Kielce | 14 | 9 | 3 | 2 | 24-10 | 30 | |
| 3 | Slask Wroclaw | 14 | 9 | 3 | 2 | 22-14 | 30 | |
| 4 | Górnik Zabrze | 14 | 7 | 2 | 5 | 19-14 | 23 | |
| 5 | Zaglebie Lubin | 13 | 7 | 1 | 5 | 24-15 | 22 | |
| 6 | Lech Poznan | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-13 | 21 | |
| 7 | Widzew Lódz | 12 | 6 | 3 | 3 | 16-11 | 21 | |
| 8 | Wisla Kraków | 13 | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 20 | |
| 9 | Polonia Warszawa | 14 | 5 | 4 | 5 | 19-16 | 19 | |
| 10 | Piast Gliwice | 13 | 5 | 4 | 4 | 15-15 | 19 | |
| 11 | Pogon Szczecin | 13 | 5 | 2 | 6 | 13-16 | 17 | |
| 12 | Ruch Chorzów | 14 | 4 | 4 | 6 | 17-21 | 16 | |
| 13 | GKS Belchatów | 14 | 4 | 4 | 6 | 11-20 | 16 | |
| 14 | Jagiellonia Bialystok | 13 | 3 | 6 | 4 | 12-16 | 15 | |
| 15 | Lechia Gdansk | 13 | 3 | 4 | 6 | 22-24 | 13 | |
| 16 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 14 | 1 | 6 | 7 | 19-23 | 9 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 14 | 12 | 0 | 2 | 21-6 | 36 | |
| 2 | Legia Warszawa | 13 | 8 | 3 | 2 | 25-13 | 27 | |
| 3 | Piast Gliwice | 14 | 8 | 1 | 5 | 22-21 | 25 | |
| 4 | Polonia Warszawa | 13 | 6 | 3 | 4 | 24-14 | 21 | |
| 5 | Lechia Gdansk | 13 | 5 | 3 | 5 | 14-15 | 18 | |
| 6 | Jagiellonia Bialystok | 14 | 4 | 6 | 4 | 17-25 | 18 | |
| 7 | Górnik Zabrze | 13 | 4 | 5 | 4 | 14-15 | 17 | |
| 8 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 13 | 4 | 2 | 7 | 14-18 | 14 | |
| 9 | Zaglebie Lubin | 14 | 3 | 5 | 6 | 13-19 | 14 | |
| 10 | Wisla Kraków | 14 | 3 | 5 | 6 | 12-21 | 14 | |
| 11 | Slask Wroclaw | 13 | 3 | 4 | 6 | 18-22 | 13 | |
| 12 | Ruch Chorzów | 13 | 4 | 1 | 8 | 17-25 | 13 | |
| 13 | Pogon Szczecin | 14 | 3 | 3 | 8 | 11-20 | 12 | |
| 14 | GKS Belchatów | 13 | 2 | 4 | 7 | 8-14 | 10 | |
| 15 | Widzew Lódz | 14 | 2 | 4 | 8 | 11-25 | 10 | |
| 16 | Korona Kielce | 13 | 0 | 4 | 9 | 7-24 | 4 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-2 | 16 |
| 2 | Lech Poznan | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-2 | 15 |
| 3 | GKS Belchatów | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 13 |
| 4 | Piast Gliwice | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-8 | 11 |
| 5 | Polonia Warszawa | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-7 | 8 |
| 6 | Slask Wroclaw | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-10 | 8 |
| 7 | Widzew Lódz | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | 8 |
| 8 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
| 9 | Ruch Chorzów | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 7 |
| 10 | Zaglebie Lubin | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-10 | 7 |
| 11 | Korona Kielce | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-8 | 7 |
| 12 | Wisla Kraków | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 |
| 13 | Pogon Szczecin | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
| 14 | Górnik Zabrze | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-9 | 6 |
| 15 | Jagiellonia Bialystok | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-16 | 4 |
| 16 | Lechia Gdansk | 6 | 0 | 2 | 4 | 10-15 | 2 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-3 | 12 |
| 2 | Legia Warszawa | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-1 | 12 |
| 3 | Korona Kielce | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 10 |
| 4 | Slask Wroclaw | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 10 |
| 5 | GKS Belchatów | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-5 | 9 |
| 6 | Widzew Lódz | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | 8 |
| 7 | Zaglebie Lubin | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-6 | 6 |
| 8 | Wisla Kraków | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | 6 |
| 9 | Górnik Zabrze | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | 6 |
| 10 | Piast Gliwice | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | 5 |
| 11 | Polonia Warszawa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 |
| 12 | Pogon Szczecin | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 |
| 13 | Jagiellonia Bialystok | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
| 14 | Ruch Chorzów | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 3 |
| 15 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | 3 |
| 16 | Lechia Gdansk | 4 | 0 | 2 | 2 | 7-9 | 2 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 10 |
| 2 | Piast Gliwice | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-4 | 10 |
| 3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 9 |
| 4 | Lech Poznan | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 |
| 5 | Ruch Chorzów | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 |
| 6 | GKS Belchatów | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 7 |
| 7 | Polonia Warszawa | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-6 | 4 |
| 8 | Jagiellonia Bialystok | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-11 | 4 |
| 9 | Pogon Szczecin | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 3 |
| 10 | Górnik Zabrze | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 3 |
| 11 | Wisla Kraków | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | 2 |
| 12 | Zaglebie Lubin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | 1 |
| 13 | Slask Wroclaw | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 1 |
| 14 | Korona Kielce | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1 |
| 15 | Lechia Gdansk | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1 |
| 16 | Widzew Lódz | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legia Warszawa | X |
1-0 |
3-2 |
- |
1-1 |
3-0 |
4-0 |
2-1 |
2-0 |
1-2 |
1-0 |
1-0 |
3-0 |
3-1 |
0-0 |
3-1 |
| Lech Poznan |
1-3 |
X |
4-0 |
0-3 |
0-1 |
0-0 |
- |
1-0 |
3-1 |
0-2 |
4-2 |
4-0 |
4-0 |
1-1 |
0-0 |
- |
| Piast Gliwice |
0-0 |
0-3 |
X |
3-2 |
1-1 |
1-2 |
- |
2-0 |
1-1 |
1-1 |
2-0 |
1-2 |
1-3 |
1-0 |
- |
1-0 |
| Slask Wroclaw |
1-0 |
- |
1-3 |
X |
2-1 |
2-1 |
2-0 |
3-0 |
0-2 |
3-3 |
1-1 |
2-1 |
1-0 |
1-0 |
2-1 |
1-1 |
| Polonia Warszawa |
1-2 |
1-2 |
- |
2-2 |
X |
1-1 |
2-0 |
1-2 |
0-1 |
1-1 |
1-1 |
3-1 |
2-1 |
2-0 |
0-1 |
2-1 |
| Górnik Zabrze |
2-2 |
0-1 |
1-0 |
4-1 |
0-4 |
X |
2-0 |
- |
0-2 |
1-2 |
2-0 |
3-1 |
2-0 |
0-0 |
2-0 |
0-1 |
| Korona Kielce |
3-2 |
0-1 |
4-0 |
1-1 |
1-1 |
1-0 |
X |
1-1 |
1-0 |
5-0 |
0-1 |
- |
2-1 |
2-1 |
1-0 |
2-1 |
| Wisla Kraków |
1-2 |
0-1 |
1-2 |
1-0 |
1-3 |
1-3 |
3-0 |
X | - |
0-0 |
1-0 |
1-0 |
- |
2-0 |
2-1 |
0-0 |
| Zaglebie Lubin |
2-2 |
0-1 |
2-1 |
4-0 |
- |
1-2 |
2-1 |
4-1 |
X |
2-1 |
- |
0-1 |
2-3 |
3-0 |
1-0 |
1-2 |
| Jagiellonia Bialystok |
0-3 |
0-1 |
0-2 |
- |
2-0 |
1-1 |
0-0 |
2-2 |
0-0 |
X |
0-2 |
2-2 |
- |
1-0 |
2-2 |
2-1 |
| Lechia Gdansk |
1-2 |
2-0 |
1-2 |
2-3 |
1-3 |
- |
3-2 |
0-0 |
2-2 |
2-3 |
X |
2-0 |
4-4 |
1-1 |
- |
1-2 |
| Widzew Lódz | - |
0-1 |
1-1 |
2-1 |
3-2 |
1-1 |
1-0 |
1-2 |
0-0 |
3-0 |
- | X |
2-0 |
1-3 |
1-0 |
- |
| Ruch Chorzów | - |
0-4 |
1-2 |
1-1 |
2-1 |
0-0 |
1-1 |
1-2 |
2-1 |
1-1 |
0-1 |
3-0 |
X |
2-3 |
2-1 |
1-3 |
| Pogon Szczecin |
0-3 |
0-2 |
0-2 |
0-3 |
- | - |
2-1 |
2-0 |
4-0 |
1-1 |
0-2 |
1-1 |
1-0 |
X |
0-1 |
2-0 |
| GKS Belchatów |
0-2 |
0-1 |
1-3 |
1-0 |
0-5 |
2-0 |
1-1 |
0-0 |
3-2 |
- |
1-1 |
0-0 |
0-3 |
0-1 |
X |
2-1 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biala |
1-2 |
2-3 |
1-2 |
1-1 |
0-1 |
1-3 |
1-1 |
1-1 |
1-1 |
4-0 |
2-3 |
2-2 |
1-2 |
- |
1-1 |
X |
| időpont | mérkőzés | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2013.05.20 18:30 | Widzew Lódž - Gdaňsk | 2.25 | 3.1 | 2.9 |
| 2013.05.23 20:45 | Gliwice - Kielce | 1.8 | 3.3 | 4 |
| 2013.05.24 18:00 | Wisla - Chorzów | 2.1 | 3.1 | 3.2 |
| 2013.05.24 20:45 | Widzew Lódž - Legia | 4.25 | 3.3 | 1.75 |
| 2013.05.25 13:30 | Gdaňsk - Belchatów | 2.25 | 3.1 | 2.9 |
| 2013.05.25 15:45 | Poznaň - Biel.Biala | 1.55 | 3.5 | 5.55 |
| 2013.05.26 14:30 | Szczecin - Zabrze | 2.3 | 3.1 | 2.85 |
| 2013.05.26 17:00 | Bialystok - Wroclaw | 2.75 | 3.1 | 2.35 |
| 2013.05.27 18:30 | Lubin - Polonia | 2 | 3.15 | 3.45 |
Kapcsolódó hírek
- 2012.08.13 12:00 Szuperkupa-győztes a ManCity és a Bayern, Dzsudzsákék újabb veresége
- 2012.05.21 12:05 Európai bajnoki körkép: kik estek ki, kik jutottak fel?
- 2012.02.27 10:00 Álomgól Messitől, Ronaldótól és a Catania csékájától (napi videó)
- 2011.08.16 09:00 Rudnevs bombaformában - újabb mesterhármas (videó)
- 2011.07.02 08:00 Lengyel- és norvég válogatott játékost szerzett a Hannover aprópénzért
- 2011.06.11 19:00 Lengyelország: a veterán Frankowsi negyedik góluralma
- 2011.05.08 12:00 Lengyelország: korábbi ZTE-támadó vezeti a góllövőlistát
- 2011.01.03 15:00 A Köln a lengyel bajnoktól erősített
- 2010.12.14 17:00 A hét futballképe: egy stadion utolsó napjai (Varsó, Lengyelország)
- 2010.07.11 11:00 Dzsudzsákék brazil hátvédet igazoltak

