tabellák
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 32 | 4 | 2 | 115-40 | 100 | |
| 2 | Real Madrid | 38 | 26 | 7 | 5 | 103-42 | 85 | |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 7 | 8 | 65-31 | 76 | |
| 4 | Real Sociedad | 38 | 18 | 12 | 8 | 70-49 | 66 | |
| 5 | Valencia | 38 | 19 | 8 | 11 | 67-54 | 65 | |
| 6 | Málaga | 38 | 16 | 9 | 13 | 53-50 | 57 | |
| 7 | Betis | 38 | 16 | 8 | 14 | 57-56 | 56 | |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 16 | 5 | 17 | 50-66 | 53 | |
| 9 | Sevilla | 38 | 14 | 8 | 16 | 58-54 | 50 | |
| 10 | Getafe | 38 | 13 | 8 | 17 | 43-57 | 47 | |
| 11 | Levante | 38 | 12 | 10 | 16 | 40-57 | 46 | |
| 12 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 9 | 17 | 44-65 | 45 | |
| 13 | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 43-52 | 44 | |
| 14 | Real Valladolid | 38 | 11 | 10 | 17 | 49-58 | 43 | |
| 15 | Granada | 38 | 11 | 9 | 18 | 37-54 | 42 | |
| 16 | Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 33-50 | 39 | |
| 17 | Celta Vigo | 38 | 10 | 7 | 21 | 37-52 | 37 | |
| 18 | Mallorca | 38 | 9 | 9 | 20 | 43-72 | 36 | |
| 19 | Deportivo La Coruna | 38 | 8 | 11 | 19 | 47-70 | 35 | |
| 20 | Real Zaragoza | 38 | 9 | 7 | 22 | 37-62 | 34 |
- 1-3. helyezett: Bajnokok Ligája,
csoportkör
- 4. helyezett: Bajnokok Ligája, playoff kör
- 5. helyezett: Európa Liga, csoportkör
- 6. helyezett: Európa Liga, playoff kör
- 7. helyezett: Európa Liga, 3. selejtezőforduló
- 18-20. helyezettek: kiesők
Azonos pontszám esetén 1) az egymás elleni eredmény, 2) a gólkülönbség, 3) a több szerzett gól dönt.
- 4. helyezett: Bajnokok Ligája, playoff kör
- 5. helyezett: Európa Liga, csoportkör
- 6. helyezett: Európa Liga, playoff kör
- 7. helyezett: Európa Liga, 3. selejtezőforduló
- 18-20. helyezettek: kiesők
Kupagyőztes: Atlético Madrid
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 19 | 18 | 1 | 0 | 63-15 | 55 | |
| 2 | Real Madrid | 19 | 17 | 2 | 0 | 67-21 | 53 | |
| 3 | Atlético Madrid | 19 | 14 | 2 | 3 | 42-12 | 44 | |
| 4 | Valencia | 19 | 13 | 3 | 3 | 42-25 | 42 | |
| 5 | Sevilla | 19 | 13 | 1 | 5 | 41-21 | 40 | |
| 6 | Real Sociedad | 19 | 10 | 7 | 2 | 41-22 | 37 | |
| 7 | Málaga | 19 | 10 | 5 | 4 | 33-18 | 35 | |
| 8 | Betis | 19 | 9 | 5 | 5 | 28-18 | 32 | |
| 9 | Getafe | 19 | 9 | 4 | 6 | 25-23 | 31 | |
| 10 | Rayo Vallecano | 19 | 9 | 3 | 7 | 27-29 | 30 | |
| 11 | Levante | 19 | 8 | 4 | 7 | 25-26 | 28 | |
| 12 | Real Valladolid | 19 | 7 | 6 | 6 | 29-26 | 27 | |
| 13 | Celta Vigo | 19 | 7 | 6 | 6 | 23-21 | 27 | |
| 14 | Athletic Bilbao | 19 | 8 | 3 | 8 | 22-27 | 27 | |
| 15 | Osasuna | 19 | 7 | 5 | 7 | 15-14 | 26 | |
| 16 | Mallorca | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-30 | 26 | |
| 17 | Espanyol | 19 | 6 | 7 | 6 | 25-28 | 25 | |
| 18 | Granada | 19 | 6 | 6 | 7 | 21-21 | 24 | |
| 19 | Deportivo La Coruna | 19 | 6 | 5 | 8 | 23-26 | 23 | |
| 20 | Real Zaragoza | 19 | 5 | 4 | 10 | 23-27 | 19 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 19 | 14 | 3 | 2 | 52-25 | 45 | |
| 2 | Real Madrid | 19 | 9 | 5 | 5 | 36-21 | 32 | |
| 3 | Atlético Madrid | 19 | 9 | 5 | 5 | 23-19 | 32 | |
| 4 | Real Sociedad | 19 | 8 | 5 | 6 | 29-27 | 29 | |
| 5 | Betis | 19 | 7 | 3 | 9 | 29-38 | 24 | |
| 6 | Valencia | 19 | 6 | 5 | 8 | 25-29 | 23 | |
| 7 | Rayo Vallecano | 19 | 7 | 2 | 10 | 23-37 | 23 | |
| 8 | Málaga | 19 | 6 | 4 | 9 | 20-32 | 22 | |
| 9 | Espanyol | 19 | 5 | 4 | 10 | 18-24 | 19 | |
| 10 | Athletic Bilbao | 19 | 4 | 6 | 9 | 22-38 | 18 | |
| 11 | Levante | 19 | 4 | 6 | 9 | 15-31 | 18 | |
| 12 | Granada | 19 | 5 | 3 | 11 | 16-33 | 18 | |
| 13 | Real Valladolid | 19 | 4 | 4 | 11 | 20-32 | 16 | |
| 14 | Getafe | 19 | 4 | 4 | 11 | 18-34 | 16 | |
| 15 | Real Zaragoza | 19 | 4 | 3 | 12 | 14-35 | 15 | |
| 16 | Osasuna | 19 | 3 | 4 | 12 | 18-36 | 13 | |
| 17 | Deportivo La Coruna | 19 | 2 | 6 | 11 | 24-44 | 12 | |
| 18 | Sevilla | 19 | 1 | 7 | 11 | 17-33 | 10 | |
| 19 | Celta Vigo | 19 | 3 | 1 | 15 | 14-31 | 10 | |
| 20 | Mallorca | 19 | 2 | 4 | 13 | 17-42 | 10 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-7 | 16 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 20-12 | 14 |
| 3 | Granada | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 13 |
| 4 | Valencia | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-8 | 12 |
| 5 | Real Sociedad | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-10 | 11 |
| 6 | Celta Vigo | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 10 |
| 7 | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-8 | 9 |
| 8 | Sevilla | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | 8 |
| 9 | Betis | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-7 | 8 |
| 10 | Mallorca | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 |
| 11 | Rayo Vallecano | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-14 | 8 |
| 12 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | 8 |
| 13 | Real Zaragoza | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-11 | 7 |
| 14 | Málaga | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-13 | 7 |
| 15 | Osasuna | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-14 | 7 |
| 16 | Levante | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 |
| 17 | Deportivo La Coruna | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-6 | 5 |
| 18 | Real Valladolid | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-13 | 4 |
| 19 | Getafe | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | 3 |
| 20 | Espanyol | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-10 | 1 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-8 | 12 |
| 2 | Valencia | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 12 |
| 3 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-4 | 12 |
| 4 | Granada | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 10 |
| 5 | Málaga | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 10 |
| 6 | Real Sociedad | 4 | 2 | 2 | 0 | 13-9 | 8 |
| 7 | Betis | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-4 | 8 |
| 8 | Mallorca | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | 8 |
| 9 | Celta Vigo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 7 |
| 10 | Real Valladolid | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 7 |
| 11 | Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 7 |
| 12 | Sevilla | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 |
| 13 | Real Zaragoza | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 6 |
| 14 | Deportivo La Coruna | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 5 |
| 15 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | 4 |
| 16 | Athletic Bilbao | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
| 17 | Getafe | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 3 |
| 18 | Espanyol | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | 2 |
| 19 | Rayo Vallecano | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-10 | 2 |
| 20 | Levante | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 |
| 2 | Atlético Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 10 |
| 3 | Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | 8 |
| 4 | Rayo Vallecano | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | 7 |
| 5 | Real Sociedad | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 |
| 6 | Valencia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-8 | 6 |
| 7 | Athletic Bilbao | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-5 | 6 |
| 8 | Celta Vigo | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-2 | 6 |
| 9 | Deportivo La Coruna | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-5 | 4 |
| 10 | Levante | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 4 |
| 11 | Granada | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 4 |
| 12 | Sevilla | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-6 | 3 |
| 13 | Espanyol | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 |
| 14 | Real Valladolid | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-11 | 1 |
| 15 | Betis | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | 1 |
| 16 | Osasuna | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-13 | 1 |
| 17 | Real Zaragoza | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | 1 |
| 18 | Mallorca | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | 1 |
| 19 | Málaga | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 |
| 20 | Getafe | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | X |
2-2 |
4-1 |
5-1 |
1-0 |
4-1 |
4-2 |
3-1 |
2-1 |
6-1 |
1-0 |
5-1 |
4-0 |
2-1 |
2-0 |
5-1 |
3-1 |
5-0 |
2-0 |
3-1 |
| Real Madrid |
2-1 |
X |
2-0 |
4-3 |
1-1 |
6-2 |
3-1 |
2-0 |
4-1 |
4-0 |
5-1 |
5-1 |
2-2 |
4-3 |
3-0 |
4-2 |
2-0 |
5-2 |
5-1 |
4-0 |
| Atlético Madrid |
1-2 |
1-2 |
X |
0-1 |
1-1 |
2-1 |
1-0 |
4-3 |
4-0 |
2-0 |
2-0 |
4-0 |
1-0 |
2-1 |
5-0 |
3-1 |
1-0 |
0-0 |
6-0 |
2-0 |
| Real Sociedad |
3-2 |
3-3 |
0-1 |
X |
4-2 |
4-2 |
3-3 |
4-0 |
2-1 |
1-1 |
1-1 |
2-0 |
0-1 |
4-1 |
2-2 |
0-0 |
2-1 |
3-0 |
1-1 |
2-0 |
| Valencia |
1-1 |
0-5 |
2-0 |
2-5 |
X |
5-1 |
3-0 |
0-1 |
2-0 |
4-2 |
2-2 |
3-2 |
2-1 |
2-1 |
1-0 |
4-0 |
2-1 |
2-0 |
3-3 |
2-0 |
| Málaga |
1-3 |
3-2 |
0-0 |
1-2 |
4-0 |
X |
4-0 |
1-2 |
0-0 |
2-1 |
3-1 |
1-0 |
0-2 |
2-1 |
4-0 |
1-0 |
1-1 |
1-1 |
3-1 |
1-1 |
| Betis |
1-2 |
1-0 |
2-4 |
2-0 |
1-0 |
3-0 |
X |
1-2 |
3-3 |
0-0 |
2-0 |
1-1 |
1-0 |
0-0 |
1-2 |
2-1 |
1-0 |
1-2 |
1-1 |
4-0 |
| Rayo Vallecano |
0-5 |
0-2 |
2-1 |
0-2 |
0-4 |
1-3 |
3-0 |
X |
0-0 |
3-1 |
3-0 |
2-2 |
2-0 |
1-2 |
1-0 |
2-2 |
3-2 |
2-0 |
2-1 |
0-2 |
| Sevilla |
2-3 |
1-0 |
0-1 |
1-2 |
4-3 |
0-2 |
5-1 |
2-1 |
X |
2-1 |
0-0 |
2-1 |
3-0 |
1-2 |
3-0 |
1-0 |
4-1 |
3-2 |
3-1 |
4-0 |
| Getafe |
1-4 |
2-1 |
0-0 |
2-1 |
0-1 |
1-0 |
2-4 |
1-2 |
1-1 |
X |
0-1 |
1-0 |
0-2 |
2-1 |
2-2 |
1-1 |
3-1 |
1-0 |
3-1 |
2-0 |
| Levante |
0-4 |
1-2 |
1-1 |
2-1 |
1-0 |
1-2 |
1-1 |
2-3 |
1-0 |
0-0 |
X |
3-1 |
3-2 |
2-1 |
3-1 |
0-2 |
0-1 |
4-0 |
0-4 |
0-0 |
| Athletic Bilbao |
2-2 |
0-3 |
3-0 |
1-3 |
1-0 |
0-0 |
3-5 |
1-2 |
2-1 |
1-2 |
0-1 |
X |
0-4 |
2-0 |
1-0 |
1-0 |
1-0 |
2-1 |
1-1 |
0-2 |
| Espanyol |
0-2 |
1-1 |
0-1 |
2-2 |
3-3 |
0-0 |
1-0 |
3-2 |
2-2 |
0-2 |
3-2 |
3-3 |
X |
0-0 |
0-1 |
0-3 |
1-0 |
3-2 |
2-0 |
1-2 |
| Real Valladolid |
1-3 |
2-3 |
0-3 |
2-2 |
1-1 |
1-1 |
0-1 |
6-1 |
1-1 |
2-1 |
2-0 |
2-2 |
1-1 |
X |
1-0 |
1-3 |
0-2 |
3-1 |
1-0 |
2-0 |
| Granada |
1-2 |
1-0 |
0-1 |
0-0 |
1-2 |
1-0 |
1-5 |
2-0 |
1-1 |
2-0 |
1-1 |
1-2 |
0-0 |
1-1 |
X |
3-0 |
2-1 |
1-2 |
1-1 |
1-2 |
| Osasuna |
1-2 |
0-0 |
0-2 |
0-0 |
0-1 |
0-0 |
0-0 |
1-0 |
2-1 |
1-0 |
4-0 |
0-1 |
0-2 |
0-1 |
1-2 |
X |
1-0 |
1-1 |
2-1 |
1-0 |
| Celta Vigo |
2-2 |
1-2 |
1-3 |
1-1 |
0-1 |
0-1 |
0-1 |
0-2 |
2-0 |
2-1 |
1-1 |
1-1 |
1-0 |
3-1 |
2-1 |
2-0 |
X |
1-1 |
1-1 |
2-1 |
| Mallorca |
2-4 |
0-5 |
1-1 |
1-0 |
2-0 |
2-3 |
1-0 |
1-1 |
2-1 |
1-3 |
1-1 |
0-1 |
2-1 |
4-2 |
1-2 |
1-1 |
1-0 |
X |
2-3 |
1-1 |
| Deportivo La Coruna |
4-5 |
1-2 |
0-0 |
0-1 |
2-3 |
1-0 |
2-3 |
0-0 |
0-2 |
1-1 |
0-2 |
1-1 |
2-0 |
0-0 |
0-3 |
2-0 |
3-1 |
1-0 |
X |
3-2 |
| Real Zaragoza |
0-3 |
1-1 |
1-3 |
1-2 |
2-2 |
0-1 |
1-2 |
3-0 |
2-1 |
0-1 |
0-1 |
1-2 |
0-0 |
0-1 |
0-0 |
3-1 |
0-1 |
3-2 |
5-3 |
X |
Kapcsolódó hírek
- 2013.05.16 10:00 Messi vagy nem Messi? (napi videó)
- 2013.02.26 10:00 Bale, Radu, Lulic, Sneijder: Kié a nagyobb gól? (napi videó)
- 2013.01.29 10:00 Ghánai, portói és andalúz örömfoci (napi videó)
- 2013.01.22 10:00 Döntetlen dömping Dél-Afrikától Angliáig (napi videó)
- 2013.01.15 10:00 Bombagól Lisszabonból, sunyi kezezés Rómából (napi videó)
- 2013.01.08 14:00 Hatalmas spanyol fölény a FIFA álomcsapatában
- 2013.01.08 10:00 Gátugró biztonságiőr, kimért Casillas (napi videó)
- 2012.12.17 16:00 Messi szereti az Atléticót, Pirlo Del Piero nyomában
- 2012.12.04 10:00 Öngól kapásból, bomba 18-ról, magyar gól Liverpoolból (napi videó)
- 2012.12.03 16:00 Chelsea: hétből semmi, Szalai: negyven százalék

