Angol átigazolási körkép
Kicsoda, honnan, hová, mennyiért? Angol átigazolási körkép, Assou-Ekottótól (Tottenham) Zokoráig (ejha, szintén Tottenham).
név | honnan | hová | mennyiért (euró) |
Assou-Ekotto | Racing Lens | Tottenham | * |
Ballack, Michael | Bayern München | Chelsea | ingyen |
Bellamy, Craig | Blackburn | Liverpool | 9 000 000 |
Berbatov, Dimitar | Leverkusen | Tottenham | 15 700 000 |
Borgetti, Jared | Bolton | Al Ittihad | ingyen |
Bowyer, Lee | Newcastle | West Ham | 1 125 000 |
Bullard, Jimmy | Wigan | Fulham | 3 750 000 |
Campbell, Sol | Arsenal | Portsmouth | ingyen |
Carrick, Michael | Tottenham | Manchester United | 27 200 000 |
Cole, Carlton | Chelsea | West Ham | 1 500 000 |
Corradi, Bernardo | Valencia | Manchester City | * |
Crespo, Hernan | Chelsea | Internazionale | kölcsönbe |
Cheyrou, Bruno | Liverpool | Stade Rennes | 1 000 000 |
Del Horno, Asier | Chelsea | Valencia | 7 500 000 |
Dickov, Paul | Blackburn | Manchester City | ingyen |
Duff, Damien | Chelsea | Newcastle | 15 500 000 |
Faye, Amdy | Newcastle | Charlton | 3 000 000 |
Fortune, Quinton | Manchester Utd | Bolton | ingyen |
Gudjohnsen, Eidur | Chelsea | Barcelona | 12 000 000 |
Hall, Fitz | Crystal Palace | Wigan | 4 500 000 |
Hartson, John | Celtic | West Bromwich | * |
Hasselbaink, Jimmy-Floyd | Middlesbrough | Charlton | ingyen |
Heskey, Emile | Birmingham | Wigan | 7 500 000 |
Hislop, Shaka | West Ham | FC Dallas | ingyen |
Howard, Tim | Manchester United | Everton | kölcsönbe |
Jaidi, Radhi | Bolton | Birmingham | 3 250 000 |
James, David | Manchester City | Portsmouth | 1 500 000 |
Jerome, Cameron | Cardiff | Birmingham | 6 500 000 |
Johansson, Jonatan | Charlton | Malmö FF | ingyen |
Johnson, Andy | Crystal Palace | Everton | 11 000 000 |
Kalou, Salomon | Feyenoord | Chelsea | 4 000 000 |
Kuszczak, Tomasz | West Bromwich | Manchester Utd | kölcsönbe |
Kuyt, Dirk | Feyenoord | Liverpool | 18 000 000 |
Landzaat, Denny | Alkmaar | Wigan | 4 400 000 |
Meite, Abdoulaye | Marseille | Bolton | * |
Mikel | Lyn Oslo | Chelsea | 23 600 000 |
Morientes, Fernando | Liverpool | Valencia | 5 000 000 |
Okocha, Jay-Jay | Bolton | SC Qatar | ingyen |
Palletta, Gabriel | Banfield | Liverpool | 3 000 000 |
Pantsil, John | Hapoel Tel Aviv | West Ham | 1 500 000 |
Pennant, Jermaine | Birmingham | Liverpool | 9 100 000 |
Pires, Robert | Arsenal | Villarreal | ingyen |
Priskin Tamás | Győri ETO | Watford | 1 500 000 |
Quedrue, Franck | Middlesbrough | Fulham | * |
Roberts, Jason | Wigan | Blackburn | 4 075 000 |
Rosický, Tomá¹ | Dortmund | Arsenal | 10 000 000 |
Sevcsenko, Andrij | AC Milan | Chelsea | 51 000 000 |
Skácel, Rudolf | Hearts | Southampton | 2 200 000 |
Sommeil, David | Manchester City | Sheffield United | ingyen |
Szeol, Ki-Hyeon | Wolverhampton | Reading | 1 500 000 |
Trabelsi, Hatem | Ajax | Manchester City | ingyen |
Traore, Djimi | Liverpool | Charlton | 3 000 000 |
Valencia, Luis Antonio | Villarreal | Wigan | kölcsönbe |
Van Nistelrooy, Ruud | Manchester United | Real Madrid | 15 000 000 |
Zakuani, Gabriel | Leyton Orient | Fulham | 1 500 000 |
Zokora, Didier | St. Etienne | Tottenham | 12 350 000 |
Zuberbühler, Pascal | Basel | West Bromwich | ingyen |
*****
További cikkek a rovatban
Conte, Simeone és az NB I-es nyilatkozatok
Nem mondhatni, hogy a BL csoportkörének utolsó fordulójában túl nagy izgalmakat kellett volna átélniük a szurkolóknak. A PSG megőrizte a csoport első helyét, a Roma megelőzte a Chelsea-t, kiesett az Atlético. Kábé ennyi.
Prémium párizsi
- Bajnokok Ligája
- Neymar
- Dani Alves
- Edinson Cavani
- Chelsea
- Manchester United
- PSG
- Bayern München
- Juventus
- Barcelona
Fiatal futballsztárok repítik a PSG-t, bekövetkezik a generációváltás az európai topfutballban?
Angol gólokban tobzódunk
Megint az angolok… A Manchester City a bombaformában lévő Napolinak rúgott négy gólt idegenben, a Tottenham futballsulit tartott a BL-címvédő Real Madridnak.
Kékre verték Rómában a kékeket
A Bayern München és a PSG biztosan ott lesz a legjobb tizenhat között a Bajnokok Ligájában, de szinte biztosan továbblép majd a Roma, a Chelsea, a Manchester United és a Barcelona is.
Újhullámos olasz klubfoci
Az idei szezon eddigi legjobb BL-meccsét játszották Londonban: Chelsea–Roma 3:3. Gólzápor két olasz edzővel a kispadon!
Guardiola egyik legnagyobb győzelme?
Újra az angolok voltak a főszereplők a Bajnokok Ligájában: rangadót nyert a Manchester City, idegenben állította be a BL-rekordot a Liverpool, a címvédő otthonából rabolt pontot a Tottenham.
Totális német futballblama
- Bajnokok Ligája
- Európa-liga
- Borussia Dortmund
- 1. FC Köln
- Hertha BSC
- Bayern München
- Hoffenheim
- RB Leipzig
A héten mind a hat német csapat veszített a nemzetközi kupaporondon. A legnagyobb bukás a Bayern Münchené, Ancelottit menesztették.
Isztambulban a füldugó sem segített
A lipcsei játékosok nem bírták a fülsiketítő zajt Isztambulban, könnyen nyert odahaza a Napoli és a Sevilla, Cristiano Ronaldo örök.
Az ember, aki fut
A képzés lehet akármilyen licenszes, akárhány műfüves pályán zajló és akárhány milliárd TAO-ból megfinanszírozott. Egyetlen gyönyörűen megtervezett, jó elgondoláson alapuló és rendszerben gondolkodó elmélet sem "csinál" olyan focistákat, mint Vardy, aki azt az egyet képviseli, ami nélkül semmit sem…
Majdnem le lettünk
Csütörtök este megnéztem az Arsenal hazai meccsét a Köln ellen. Ötven percig azt gondoltam, nem kellett volna, mert annál, amit láttam, pontosabban, amit a gépből olykor kínos óvatossággal fölpillantva észleltem, még a dolgozatjavítás is gyümölcsözőbb.