EB-selejtezők
1 csoport
1 | Anglia | 8 | 7 | 1 | 0 | 22–5 | +17 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 8 | 4 | 1 | 3 | 8–14 | -6 | 9 | |
3 | Írország | 8 | 2 | 3 | 3 | 9–8 | +1 | 7 | |
4 | Bulgária | 8 | 2 | 1 | 5 | 6–14 | -8 | 5 | |
5 | Dánia | 8 | 1 | 2 | 5 | 13–17 | -4 | 4 |
1 | Anglia | 4 | 4 | 0 | 0 | 9–0 | +9 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 4 | 3 | 0 | 1 | 6–6 | 0 | 6 | |
3 | Írország | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–1 | +5 | 6 | |
4 | Bulgária | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–5 | -1 | 4 | |
5 | Dánia | 4 | 1 | 2 | 1 | 12–9 | +3 | 4 |
1 | Anglia | 4 | 3 | 1 | 0 | 13–5 | +8 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–8 | -6 | 3 | |
3 | Írország | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–7 | -4 | 1 | |
4 | Bulgária | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–9 | -7 | 1 | |
5 | Dánia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–8 | -7 | 0 |
2 csoport
1 | Belgium | 8 | 4 | 4 | 0 | 12–5 | +7 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ausztria | 8 | 4 | 3 | 1 | 14–7 | +7 | 11 | |
3 | Portugália | 8 | 4 | 1 | 3 | 10–11 | -1 | 9 | |
4 | Skócia | 8 | 3 | 1 | 4 | 15–13 | +2 | 7 | |
5 | Norvégia | 8 | 0 | 1 | 7 | 5–20 | -15 | 1 |
1 | Belgium | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ausztria | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–4 | +4 | 5 | |
3 | Portugália | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 5 | |
4 | Skócia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–7 | +2 | 5 | |
5 | Norvégia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–9 | -8 | 0 |
1 | Belgium | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–3 | +3 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ausztria | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–3 | +3 | 6 | |
3 | Portugália | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–7 | -3 | 4 | |
4 | Skócia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–6 | 0 | 2 | |
5 | Norvégia | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–11 | -7 | 1 |
3 csoport
1 | Spanyolország | 6 | 4 | 1 | 1 | 13–5 | +8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jugoszlávia | 6 | 4 | 0 | 2 | 14–6 | +8 | 8 | |
3 | Románia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–8 | +1 | 6 | |
4 | Ciprus | 6 | 0 | 1 | 5 | 2–19 | -17 | 1 |
1 | Spanyolország | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–1 | +5 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jugoszlávia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–3 | +5 | 4 | |
3 | Románia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–4 | +3 | 5 | |
4 | Ciprus | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–7 | -5 | 1 |
1 | Spanyolország | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–4 | +3 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jugoszlávia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 4 | |
3 | Románia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 1 | |
4 | Ciprus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–12 | -12 | 0 |
4 csoport
1 | Hollandia | 8 | 6 | 1 | 1 | 20–6 | +14 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lengyelország | 8 | 5 | 2 | 1 | 13–4 | +9 | 12 | |
3 | NDK | 8 | 5 | 1 | 2 | 18–11 | +7 | 11 | |
4 | Svájc | 8 | 2 | 0 | 6 | 7–18 | -11 | 4 | |
5 | Izland | 8 | 0 | 0 | 8 | 2–21 | -19 | 0 |
1 | Hollandia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–1 | +9 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lengyelország | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 7 | |
3 | NDK | 4 | 3 | 0 | 1 | 12–7 | +5 | 6 | |
4 | Svájc | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 2 | |
5 | Izland | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–11 | -10 | 0 |
1 | Hollandia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10–5 | +5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lengyelország | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–3 | +3 | 5 | |
3 | NDK | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 5 | |
4 | Svájc | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–11 | -7 | 2 | |
5 | Izland | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–10 | -9 | 0 |
5 csoport
1 | Csehszlovákia | 6 | 5 | 0 | 1 | 17–4 | +13 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Franciaország | 6 | 4 | 1 | 1 | 13–7 | +6 | 9 | |
3 | Svédország | 6 | 1 | 2 | 3 | 9–13 | -4 | 4 | |
4 | Luxemburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 2–17 | -15 | 1 |
1 | Csehszlovákia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10–1 | +9 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Franciaország | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 5 | |
3 | Svédország | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–6 | -1 | 2 | |
4 | Luxemburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–7 | -5 | 1 |
1 | Csehszlovákia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–3 | +4 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Franciaország | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–4 | +2 | 4 | |
3 | Svédország | 3 | 0 | 2 | 1 | 4–7 | -3 | 2 | |
4 | Luxemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–10 | -10 | 0 |
Mérkőzések
Párizs, 44 703 néző
Stockholm, 11 985 néző
Luxembourg, 12 000 néző
Párizs, 46 988 néző
Pozsony, 48 138 néző
Luxembourg, 3 500 néző
Malmö, 7 298 néző
Stockholm, 14 395 néző
Prága, 40 000 néző
Esch sur Alzette, 2 123 néző
Párizs, 39 973 néző
Prága, 15 000 néző
6 csoport
1 | Görögország | 6 | 3 | 1 | 2 | 13–7 | +6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Magyarország | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–9 | 0 | 6 | |
3 | Finnország | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–15 | -5 | 6 | |
4 | Szovjetunió | 6 | 1 | 3 | 2 | 7–8 | -1 | 5 |
1 | Görögország | 3 | 3 | 0 | 0 | 13–2 | +11 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Magyarország | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 5 | |
3 | Finnország | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 5 | |
4 | Szovjetunió | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–4 | +2 | 4 |
1 | Görögország | 3 | 0 | 1 | 2 | 0–5 | -5 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Magyarország | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–8 | -4 | 1 | |
3 | Finnország | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–13 | -9 | 1 | |
4 | Szovjetunió | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–4 | -3 | 1 |
Mérkőzések
Helsinki, 7 740 néző
Helsinki, 4 797 néző
Jereván, 55 000 néző
Budapest, 35 000 néző
Athén, 8 000 néző
Görögország
8Gól
15. és 25. Nikoludisz, 23. és 47. Delikarisz, 38., 44. és 75. (11-es) Mavrosz, 81. Galakosz
Szaloniki, 15 000 néző
Budapest, 15 000 néző
Tbiliszi, 75 000 néző
Helsinki, 13 119 néző
Athén, 25 000 néző
Debrecen, 18 000 néző
Moszkva, 1 500 néző
7 csoport
1 | NSZK | 6 | 4 | 2 | 0 | 17–1 | +16 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Törökország | 6 | 3 | 1 | 2 | 5–5 | 0 | 7 | |
3 | Wales | 6 | 3 | 0 | 3 | 11–8 | +3 | 6 | |
4 | Málta | 6 | 0 | 1 | 5 | 2–21 | -19 | 1 |
1 | NSZK | 3 | 3 | 0 | 0 | 15–1 | +14 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Törökország | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 5 | |
3 | Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–2 | +6 | 4 | |
4 | Málta | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–4 | -3 | 1 |
1 | NSZK | 3 | 1 | 2 | 0 | 2–0 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Törökország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–4 | -2 | 2 | |
3 | Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–6 | -3 | 2 | |
4 | Málta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–17 | -16 | 0 |