EB-selejtezők
1 csoport
Mérkőzések
2 csoport
1 | Portugália | 6 | 5 | 0 | 1 | 11–6 | +5 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szovjetunió | 6 | 4 | 1 | 1 | 11–2 | +9 | 9 | |
3 | Lengyelország | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–9 | -3 | 4 | |
4 | Finnország | 6 | 0 | 1 | 5 | 3–14 | -11 | 1 |
1 | Portugália | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–1 | +7 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szovjetunió | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–0 | +9 | 6 | |
3 | Lengyelország | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–3 | -1 | 2 | |
4 | Finnország | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 0 |
1 | Portugália | 3 | 2 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szovjetunió | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | |
3 | Lengyelország | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–6 | -2 | 2 | |
4 | Finnország | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–8 | -7 | 1 |
Mérkőzések
Kuopio, 2 845 néző
Helsinki, 3 132 néző
Lisszabon, 70 000 néző
Moszkva, 18 000 néző
Varsó, 70 000 néző
Moszkva, 90 000 néző
Chorzów, 75 000 néző
Helsinki, 16 966 néző
Lisszabon, 15 000 néző
Moszkva, 73 000 néző
Wroclaw, 15 000 néző
Lisszabon, 75 000 néző
3 csoport
1 | Dánia | 8 | 6 | 1 | 1 | 17–5 | +12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 8 | 5 | 2 | 1 | 23–3 | +20 | 12 | |
3 | Görögország | 8 | 3 | 2 | 3 | 8–10 | -2 | 8 | |
4 | Magyarország | 8 | 3 | 1 | 4 | 18–17 | +1 | 7 | |
5 | Luxemburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 5–36 | -31 | 0 |
1 | Dánia | 4 | 3 | 1 | 0 | 12–3 | +9 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–1 | +10 | 5 | |
3 | Görögország | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–7 | -4 | 3 | |
4 | Magyarország | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–8 | +1 | 4 | |
5 | Luxemburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–14 | -11 | 0 |
1 | Dánia | 4 | 3 | 0 | 1 | 5–2 | +3 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 4 | 3 | 1 | 0 | 12–2 | +10 | 7 | |
3 | Görögország | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 5 | |
4 | Magyarország | 4 | 1 | 1 | 2 | 9–9 | 0 | 3 | |
5 | Luxemburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–22 | -20 | 0 |
Mérkőzések
Luxembourg, 5 000 néző
Szaloniki, 42 534 néző
Luxembourg, 4 000 néző
London, 50 000 néző
Anglia
0Budapest, Népstadion, 15 000 néző
Koppenhága, 33 700 néző
London, 60 000 néző
Budapest, Népstadion, 12 500 néző
Koppenhága, 44 800 néző
Budapest, Népstadion, 25 000 néző
Budapest, Népstadion, 8 000 néző
Dánia
0Athén, 32 000 néző
Athén, 3 000 néző
Athén, 5 000 néző
4 csoport
1 | Jugoszlávia | 6 | 3 | 2 | 1 | 12–11 | +1 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wales | 6 | 2 | 3 | 1 | 7–6 | +1 | 7 | |
3 | Bulgária | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–8 | -1 | 5 | |
4 | Norvégia | 6 | 1 | 2 | 3 | 7–8 | -1 | 4 |
1 | Jugoszlávia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9–7 | +2 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wales | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 5 | |
3 | Bulgária | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | |
4 | Norvégia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 3 |
1 | Jugoszlávia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wales | 3 | 0 | 2 | 1 | 4–5 | -1 | 2 | |
3 | Bulgária | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–5 | -1 | 2 | |
4 | Norvégia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–5 | -2 | 1 |
Mérkőzések
Oslo, 12 264 néző
Szófia, 20 000 néző
Bulgária
0Titograd, 17 000 néző
Belgrád, 10 000 néző
Cardiff, 20 000 néző
Split, 30 000 néző
5 csoport
1 | Románia | 8 | 5 | 2 | 1 | 9–3 | +6 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svédország | 8 | 5 | 1 | 2 | 14–5 | +9 | 11 | |
3 | Csehszlovákia | 8 | 3 | 4 | 1 | 15–7 | +8 | 10 | |
4 | Olaszország | 8 | 1 | 3 | 4 | 6–12 | -6 | 5 | |
5 | Ciprus | 8 | 0 | 2 | 6 | 4–21 | -17 | 2 |
1 | Románia | 4 | 3 | 0 | 1 | 6–2 | +4 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svédország | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–1 | +7 | 6 | |
3 | Csehszlovákia | 4 | 2 | 2 | 0 | 11–3 | +8 | 6 | |
4 | Olaszország | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–6 | -1 | 4 | |
5 | Ciprus | 4 | 0 | 2 | 2 | 2–4 | -2 | 2 |
1 | Románia | 4 | 2 | 2 | 0 | 3–1 | +2 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svédország | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 5 | |
3 | Csehszlovákia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–4 | 0 | 4 | |
4 | Olaszország | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–6 | -5 | 1 | |
5 | Ciprus | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–17 | -15 | 0 |
Mérkőzések
Bukarest, 50 000 néző
Pozsony, 14 977 néző
Milánó, 72 386 néző
Nicosia, 8 000 néző
Ciprus
0Firenze, 50 478 néző
Románia
0Limasszol, 25 000 néző
Nicosia, 12 000 néző
Prága, 6 750 néző
Ciprus
0Bukarest, 80 000 néző
Bukarest, 50 000 néző
Románia
0Ciprus
0Göteborg, 32 860 néző
Stockholm, 31 474 néző
Stockholm, 20 546 néző
Nápoly, 60 086 néző
Prága, 25 000 néző
Pozsony, 46 002 néző
Perugia, 20 773 néző
6 csoport
1 | NSZK | 8 | 5 | 1 | 2 | 15–5 | +10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 8 | 5 | 1 | 2 | 8–5 | +3 | 11 | |
3 | Ausztria | 8 | 4 | 1 | 3 | 15–10 | +5 | 9 | |
4 | Törökország | 8 | 3 | 1 | 4 | 8–16 | -8 | 7 | |
5 | Albánia | 8 | 0 | 2 | 6 | 4–14 | -10 | 2 |
1 | NSZK | 4 | 3 | 0 | 1 | 10–3 | +7 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 4 | 4 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 8 | |
3 | Ausztria | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–0 | +11 | 7 | |
4 | Törökország | 4 | 3 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 6 | |
5 | Albánia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3–5 | -2 | 2 |
1 | NSZK | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–2 | +3 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 4 | 1 | 1 | 2 | 1–3 | -2 | 3 | |
3 | Ausztria | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–10 | -6 | 2 | |
4 | Törökország | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–12 | -9 | 1 | |
5 | Albánia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–9 | -8 | 0 |
Mérkőzések
Bécs, 9 885 néző
Izmir, 20 000 néző
Albánia
0Bécs, 9 614 néző
Belfast, 25 000 néző
NSZK
0Tirana, 20 000 néző
Belfast, 20 000 néző
Izmir, 72 000 néző
Belfast, 14 000 néző
Albánia
0Tirana, 30 000 néző
Belfast, 18 013 néző
Ankara, 35 000 néző
Nyugat-Berlin, 35 000 néző
Isztambul, 21 310 néző
Hamburg, 61 418 néző
NSZK
07 csoport
1 | Spanyolország | 8 | 6 | 1 | 1 | 24–8 | +16 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hollandia | 8 | 6 | 1 | 1 | 22–6 | +16 | 13 | |
3 | Írország | 8 | 4 | 1 | 3 | 20–10 | +10 | 9 | |
4 | Izland | 8 | 1 | 1 | 6 | 3–13 | -10 | 3 | |
5 | Málta | 8 | 1 | 0 | 7 | 5–37 | -32 | 2 |
1 | Spanyolország | 4 | 4 | 0 | 0 | 16–1 | +15 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hollandia | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–2 | +10 | 8 | |
3 | Írország | 4 | 2 | 1 | 1 | 15–6 | +9 | 5 | |
4 | Izland | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–5 | -3 | 3 | |
5 | Málta | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–11 | -7 | 2 |
1 | Spanyolország | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–7 | +1 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hollandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–4 | +6 | 5 | |
3 | Írország | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 4 | |
4 | Izland | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–8 | -7 | 0 | |
5 | Málta | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–26 | -25 | 0 |
Mérkőzések
Málaga, 12 000 néző
Izland
0Dublin, 39 000 néző
Sevilla, 45 000 néző
Zaragoza, 45 000 néző
Írország
0Ta'Qali, 7 732 néző
Reykjavík, 7 055 néző
Izland
0Rotterdam, 58 000 néző
Sevilla, 25 000 néző
Spanyolország
12Gól
16., 26., 29. és 76. Santillana, 47., 57., 64. és 78. Rincon, 62. és 63. Maceda, 80. Sarabia, 86. Senor