EB-selejtezők
1 csoport
1 | Franciaország | 8 | 8 | 0 | 0 | 20–6 | +14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 8 | 5 | 0 | 3 | 12–9 | +3 | 10 | |
3 | Spanyolország | 7 | 3 | 0 | 4 | 17–12 | +5 | 6 | |
4 | Izland | 8 | 2 | 0 | 6 | 7–10 | -3 | 4 | |
5 | Albánia | 7 | 1 | 0 | 6 | 2–21 | -19 | 2 |
1 | Franciaország | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–5 | +2 | 6 | |
3 | Spanyolország | 4 | 3 | 0 | 1 | 14–4 | +10 | 6 | |
4 | Izland | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–3 | +2 | 4 | |
5 | Albánia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–3 | -2 | 2 |
1 | Franciaország | 4 | 4 | 0 | 0 | 7–3 | +4 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 4 | |
3 | Spanyolország | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–8 | -5 | 0 | |
4 | Izland | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–7 | -5 | 0 | |
5 | Albánia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–18 | -17 | 0 |
Mérkőzések
Párizs, 38 249 néző
Reykjavík, 8 000 néző
Kassa, 35 000 néző
Izland
0Sevilla, 46 000 néző
Prága, 35 000 néző
Tirana, 15 000 néző
Albánia
0Sevilla, 27 600 néző
Spanyolország
9Gól
21. Amor, 24. és 65. Munoz, 31., 57., 68. és 88. Butragueno, 40. Hierro, 76. Bakero
Albánia
0Párizs, 45 000 néző
Párizs, 24 181 néző
Albánia
0Tirana, 10 000 néző
Albánia
0Reykjavík, 5 000 néző
Izland
0Pozsony, 50 000 néző
Reykjavík, 8 900 néző
Sevilla, 27 500 néző
Olomouc, 2 366 néző
Sevilla, 24 500 néző
Párizs, 35 000 néző
2 csoport
1 | Skócia | 8 | 4 | 3 | 1 | 14–7 | +7 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svájc | 8 | 4 | 2 | 2 | 19–7 | +12 | 10 | |
3 | Románia | 8 | 4 | 2 | 2 | 13–7 | +6 | 10 | |
4 | Bulgária | 8 | 3 | 3 | 2 | 15–8 | +7 | 9 | |
5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1–33 | -32 | 0 |
1 | Skócia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–3 | +6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svájc | 4 | 2 | 2 | 0 | 11–2 | +9 | 6 | |
3 | Románia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–3 | +5 | 6 | |
4 | Bulgária | 4 | 1 | 2 | 1 | 8–5 | +3 | 4 | |
5 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–12 | -11 | 0 |
1 | Skócia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–4 | +1 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Svájc | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–5 | +3 | 4 | |
3 | Románia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–4 | +1 | 4 | |
4 | Bulgária | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–3 | +4 | 5 | |
5 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–21 | -21 | 0 |
Mérkőzések
Serravalle, 931 néző
Bukarest, 24 000 néző
Serravalle, 3 512 néző
Serravalle, 612 néző
St. Gallen, 12 000 néző
Szófia, 8 000 néző
Glasgow, Hampden Park, 35 170 néző
3 csoport
1 | Szovjetunió | 8 | 5 | 3 | 0 | 13–2 | +11 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Olaszország | 8 | 3 | 4 | 1 | 12–5 | +7 | 10 | |
3 | Norvégia | 8 | 3 | 3 | 2 | 9–6 | +3 | 9 | |
4 | Magyarország | 8 | 2 | 4 | 2 | 10–9 | +1 | 8 | |
5 | Ciprus | 8 | 0 | 0 | 8 | 3–25 | -22 | 0 |
1 | Szovjetunió | 4 | 2 | 2 | 0 | 8–2 | +6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Olaszország | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | |
3 | Norvégia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 5 | |
4 | Magyarország | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–4 | +1 | 4 | |
5 | Ciprus | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–12 | -12 | 0 |
1 | Szovjetunió | 4 | 3 | 1 | 0 | 5–0 | +5 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Olaszország | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–3 | +3 | 4 | |
3 | Norvégia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–3 | +1 | 4 | |
4 | Magyarország | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–5 | 0 | 4 | |
5 | Ciprus | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–13 | -10 | 0 |
Mérkőzések
Moszkva, 23 000 néző
Norvégia
0Bergen, 6 304 néző
Norvégia
0Budapest, Népstadion, 25 000 néző
Budapest, Népstadion, 3 000 néző
Róma, 52 500 néző
Limasszol, 10 000 néző
Ciprus
0Limasszol, 3 000 néző
Ciprus
0Budapest, Népstadion, 40 000 néző
Salerno, 45 000 néző
Moszkva, 20 000 néző
Ciprus
0Oslo, 27 500 néző
Oslo, 25 427 néző
Norvégia
0Moszkva, 50 000 néző
Moszkva, 92 000 néző
Szombathely, 10 000 néző
Norvégia
0Genoa, 30 000 néző
Limasszol, 4 000 néző
Ciprus
0Foggia, 26 000 néző
Ciprus
04 csoport
1 | Jugoszlávia | 8 | 7 | 0 | 1 | 24–4 | +20 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dánia | 8 | 6 | 1 | 1 | 18–7 | +11 | 13 | |
3 | Észak-Írország | 8 | 2 | 3 | 3 | 11–11 | 0 | 7 | |
4 | Ausztria | 8 | 1 | 1 | 6 | 6–14 | -8 | 3 | |
5 | Feröer-szigetek | 8 | 1 | 1 | 6 | 3–26 | -23 | 3 |
1 | Jugoszlávia | 4 | 3 | 0 | 1 | 16–4 | +12 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dánia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–5 | +3 | 6 | |
3 | Észak-Írország | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–5 | -1 | 4 | |
4 | Ausztria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–5 | -2 | 3 | |
5 | Feröer-szigetek | 4 | 1 | 0 | 3 | 1–11 | -10 | 2 |
1 | Jugoszlávia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8–0 | +8 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dánia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 7 | |
3 | Észak-Írország | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 3 | |
4 | Ausztria | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–9 | -6 | 0 | |
5 | Feröer-szigetek | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–15 | -13 | 1 |
Mérkőzések
Landskrona, 1 265 néző
Ausztria
0Belfast, 10 000 néző
Koppenhága, 38 563 néző
Belfast, 10 000 néző
Belgrád, 17 500 néző
Koppenhága, 39 700 néző
Dánia
0Bécs, 7 000 néző
Belgrád, 10 750 néző
Belgrád, 26 000 néző
Belfast, 10 000 néző
Belgrád, 8 000 néző
Jugoszlávia
7Gól
21. Najdoszki, 24. Prosinecki, 51. és 72. Pancsev, 65. Vulics, 68. Boban, 85. Suker
Salzburg, 13 000 néző
Landskrona, 1 623 néző
Landskrona, 2 589 néző
Landskrona, 2 485 néző
Belfast, 8 000 néző
Odense, 10 881 néző
Bécs, 8 000 néző
Ausztria
05 csoport
1 | Németország | 6 | 5 | 0 | 1 | 13–4 | +9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wales | 6 | 4 | 1 | 1 | 8–6 | +2 | 9 | |
3 | Belgium | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–6 | +1 | 5 | |
4 | Luxemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 2–14 | -12 | 0 |
1 | Németország | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wales | 3 | 3 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 6 | |
3 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–2 | +2 | 3 | |
4 | Luxemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 0 |
1 | Németország | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 3 | |
3 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–4 | -1 | 2 | |
4 | Luxemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–8 | -8 | 0 |
6 csoport
1 | Hollandia | 8 | 6 | 1 | 1 | 17–2 | +15 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 8 | 5 | 1 | 2 | 12–4 | +8 | 11 | |
3 | Görögország | 8 | 3 | 2 | 3 | 11–10 | +1 | 8 | |
4 | Finnország | 8 | 1 | 4 | 3 | 5–8 | -3 | 6 | |
5 | Málta | 8 | 0 | 2 | 6 | 2–23 | -21 | 2 |
1 | Hollandia | 4 | 4 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 4 | 4 | 0 | 0 | 9–0 | +9 | 8 | |
3 | Görögország | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–4 | +5 | 6 | |
4 | Finnország | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–2 | +2 | 5 | |
5 | Málta | 4 | 0 | 2 | 2 | 2–11 | -9 | 2 |
1 | Hollandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–2 | +9 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | 3 | |
3 | Görögország | 4 | 0 | 2 | 2 | 2–6 | -4 | 2 | |
4 | Finnország | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–6 | -5 | 1 | |
5 | Málta | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–12 | -12 | 0 |
Mérkőzések
Helsinki, 10 240 néző
Porto, 35 000 néző
Athén, 17 500 néző
Málta
0Rotterdam, 26 000 néző
Ta'Qali, 6 000 néző
Athén, 30 000 néző
Ta'Qali, 10 000 néző
Málta
0Porto, 10 000 néző
Málta
0Rotterdam, 27 000 néző
Helsinki, 5 150 néző
Málta
0Helsinki, 21 207 néző
Porto, 30 000 néző
Helsinki, 5 225 néző
Rotterdam, 50 000 néző
Athén, 26 000 néző
Lisszabon, 2 000 néző
Szaloniki, 32 500 néző
Ta'Qali, 10 000 néző
7 csoport
1 | Anglia | 6 | 3 | 3 | 0 | 7–3 | +4 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Írország | 6 | 2 | 4 | 0 | 13–6 | +7 | 8 | |
3 | Lengyelország | 6 | 2 | 3 | 1 | 8–6 | +2 | 7 | |
4 | Törökország | 6 | 0 | 0 | 6 | 1–14 | -13 | 0 |
1 | Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Írország | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–1 | +5 | 4 | |
3 | Lengyelország | 3 | 1 | 2 | 0 | 7–4 | +3 | 4 | |
4 | Törökország | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–5 | -4 | 0 |
1 | Anglia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Írország | 3 | 1 | 2 | 0 | 7–5 | +2 | 4 | |
3 | Lengyelország | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 3 | |
4 | Törökország | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–9 | -9 | 0 |
Mérkőzések
Dublin, 46 000 néző
London, 77 040 néző
Isztambul, 25 000 néző
Varsó, 1 500 néző
Dublin, 48 000 néző
Izmir, 25 000 néző
Poznan, 17 600 néző
London, 50 896 néző
Poznan, 15 000 néző
Isztambul, 42 000 néző