Vb-selejtezők - Európa
1. csoport
1 | Svédország | 6 | 3 | 2 | 1 | 15–8 | +7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ausztria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14–7 | +7 | 8 | |
3 | Magyarország | 6 | 2 | 4 | 0 | 12–7 | +5 | 8 | |
4 | Málta | 6 | 0 | 0 | 6 | 1–20 | -19 | 0 |
1 | Svédország | 3 | 2 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ausztria | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–2 | +6 | 5 | |
3 | Magyarország | 3 | 1 | 2 | 0 | 8–5 | +3 | 4 | |
4 | Málta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–6 | -5 | 0 |
1 | Svédország | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–6 | -1 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ausztria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–5 | +1 | 3 | |
3 | Magyarország | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | |
4 | Málta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–14 | -14 | 0 |
Mérkőzések
2. csoport
1 | Olaszország | 6 | 4 | 2 | 0 | 12–0 | +12 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Törökország | 6 | 2 | 2 | 2 | 5–3 | +2 | 6 | |
3 | Svájc | 6 | 2 | 2 | 2 | 2–4 | -2 | 6 | |
4 | Luxemburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2–14 | -12 | 2 |
1 | Olaszország | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–0 | +7 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Törökország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–1 | +4 | 4 | |
3 | Svájc | 3 | 1 | 2 | 0 | 1–0 | +1 | 4 | |
4 | Luxemburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–5 | -3 | 2 |
1 | Olaszország | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–0 | +5 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Törökország | 3 | 0 | 2 | 1 | 0–2 | -2 | 2 | |
3 | Svájc | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 2 | |
4 | Luxemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–9 | -9 | 0 |
Mérkőzések
3. csoport
Mérkőzések
4. csoport
1 | NDK | 6 | 5 | 0 | 1 | 18–3 | +15 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 6 | 4 | 1 | 1 | 17–4 | +13 | 9 | |
3 | Finnország | 6 | 1 | 1 | 4 | 3–21 | -18 | 3 | |
4 | Albánia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3–13 | -10 | 2 |
1 | NDK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–0 | +9 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12–0 | +12 | 6 | |
3 | Finnország | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–6 | -3 | 3 | |
4 | Albánia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–8 | -5 | 2 |
1 | NDK | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–3 | +6 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 3 | |
3 | Finnország | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–15 | -15 | 0 | |
4 | Albánia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–5 | -5 | 0 |
Mérkőzések
5. csoport
1 | Lengyelország | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–3 | +3 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 4 | |
3 | Wales | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–5 | -2 | 3 |
1 | Lengyelország | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 0 | 2 | |
3 | Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 2 |
1 | Lengyelország | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | -2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 2 | |
3 | Wales | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–4 | -3 | 1 |
6. csoport
1 | Bulgária | 6 | 4 | 2 | 0 | 13–3 | +10 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 6 | 2 | 3 | 1 | 10–6 | +4 | 7 | |
3 | Észak-Írország | 6 | 1 | 3 | 2 | 5–6 | -1 | 5 | |
4 | Ciprus | 6 | 1 | 0 | 5 | 1–14 | -13 | 2 |
1 | Bulgária | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 3 | 1 | 2 | 0 | 7–3 | +4 | 4 | |
3 | Észak-Írország | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–1 | +3 | 4 | |
4 | Ciprus | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–5 | -4 | 2 |
1 | Bulgária | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–2 | +4 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | |
3 | Észak-Írország | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–5 | -4 | 1 | |
4 | Ciprus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–9 | -9 | 0 |
Mérkőzések
7. csoport
1 | Jugoszlávia | 6 | 2 | 4 | 0 | 11–8 | +3 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spanyolország | 4 | 2 | 2 | 0 | 8–5 | +3 | 6 | |
3 | Görögország | 4 | 0 | 0 | 4 | 5–11 | -6 | 0 |
1 | Jugoszlávia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spanyolország | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 3 | |
3 | Görögország | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–7 | -3 | 0 |
1 | Jugoszlávia | 3 | 1 | 2 | 0 | 8–6 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spanyolország | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | |
3 | Görögország | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 0 |
Mérkőzések
8. csoport
1 | Skócia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–3 | +5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–3 | +6 | 5 | |
3 | Dánia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–13 | -11 | 1 |
1 | Skócia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–0 | +7 | 4 | |
3 | Dánia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–5 | -3 | 1 |
1 | Skócia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | |
3 | Dánia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–8 | -8 | 0 |
9. csoport
1 | Szovjetunió | 4 | 3 | 0 | 1 | 5–2 | +3 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Írország | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 3 | |
3 | Franciaország | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–5 | -2 | 3 |
1 | Szovjetunió | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Írország | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 2 | |
3 | Franciaország | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 3 |
1 | Szovjetunió | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Írország | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 1 | |
3 | Franciaország | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 0 |