Vb-selejtezők - Európa
1. csoport
1 | Lengyelország | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–6 | +4 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Belgium | 6 | 3 | 2 | 1 | 7–3 | +4 | 8 | |
3 | Albánia | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–9 | -3 | 4 | |
4 | Görögország | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–10 | -5 | 4 |
1 | Lengyelország | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–3 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 6 | |
3 | Albánia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | |
4 | Görögország | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 3 |
1 | Lengyelország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Belgium | 3 | 0 | 2 | 1 | 0–2 | -2 | 2 | |
3 | Albánia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–7 | -4 | 1 | |
4 | Görögország | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | -4 | 1 |
Mérkőzések
2. csoport
1 | NSZK | 8 | 5 | 2 | 1 | 22–9 | +13 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 8 | 5 | 0 | 3 | 12–10 | +2 | 10 | |
3 | Svédország | 8 | 4 | 1 | 3 | 14–9 | +5 | 9 | |
4 | Csehszlovákia | 8 | 3 | 2 | 3 | 11–12 | -1 | 8 | |
5 | Málta | 8 | 0 | 1 | 7 | 6–25 | -19 | 1 |
1 | NSZK | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–3 | +7 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–8 | -1 | 4 | |
3 | Svédország | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–3 | +5 | 5 | |
4 | Csehszlovákia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–6 | +2 | 6 | |
5 | Málta | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–8 | -4 | 1 |
1 | NSZK | 4 | 3 | 1 | 0 | 12–6 | +6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 4 | 3 | 0 | 1 | 5–2 | +3 | 6 | |
3 | Svédország | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | |
4 | Csehszlovákia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3–6 | -3 | 2 | |
5 | Málta | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–17 | -15 | 0 |
Mérkőzések
3. csoport
1 | Anglia | 8 | 4 | 4 | 0 | 21–2 | +19 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 8 | 4 | 2 | 2 | 8–5 | +3 | 10 | |
3 | Románia | 8 | 3 | 3 | 2 | 12–7 | +5 | 9 | |
4 | Finnország | 8 | 3 | 2 | 3 | 7–12 | -5 | 8 | |
5 | Törökország | 8 | 0 | 1 | 7 | 2–24 | -22 | 1 |
1 | Anglia | 4 | 2 | 2 | 0 | 11–1 | +10 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–4 | +3 | 6 | |
3 | Románia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–1 | +4 | 5 | |
4 | Finnország | 4 | 2 | 2 | 0 | 4–2 | +2 | 6 | |
5 | Törökország | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–13 | -11 | 1 |
1 | Anglia | 4 | 2 | 2 | 0 | 10–1 | +9 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 4 | 1 | 2 | 1 | 1–1 | 0 | 4 | |
3 | Románia | 4 | 1 | 2 | 1 | 7–6 | +1 | 4 | |
4 | Finnország | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–10 | -7 | 2 | |
5 | Törökország | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–11 | -11 | 0 |
Mérkőzések
4. csoport
1 | Franciaország | 8 | 5 | 1 | 2 | 15–4 | +11 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bulgária | 8 | 5 | 1 | 2 | 13–5 | +8 | 11 | |
3 | NDK | 8 | 5 | 0 | 3 | 16–9 | +7 | 10 | |
4 | Jugoszlávia | 8 | 3 | 2 | 3 | 7–8 | -1 | 8 | |
5 | Luxemburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 2–27 | -25 | 0 |
1 | Franciaország | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–0 | +11 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bulgária | 4 | 4 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 8 | |
3 | NDK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–5 | +4 | 6 | |
4 | Jugoszlávia | 4 | 1 | 2 | 1 | 2–2 | 0 | 4 | |
5 | Luxemburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–13 | -12 | 0 |
1 | Franciaország | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–4 | 0 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bulgária | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–4 | 0 | 3 | |
3 | NDK | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–4 | +3 | 4 | |
4 | Jugoszlávia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–6 | -1 | 4 | |
5 | Luxemburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–14 | -13 | 0 |
Mérkőzések
5. csoport
1 | Magyarország | 6 | 5 | 0 | 1 | 12–4 | +8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hollandia | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–5 | +6 | 7 | |
3 | Ausztria | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–8 | +1 | 7 | |
4 | Ciprus | 6 | 0 | 0 | 6 | 3–18 | -15 | 0 |
1 | Magyarország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–2 | +3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hollandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 9–4 | +5 | 3 | |
3 | Ausztria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 4 | |
4 | Ciprus | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–5 | -3 | 0 |
1 | Magyarország | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hollandia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 4 | |
3 | Ausztria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–5 | -1 | 3 | |
4 | Ciprus | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–13 | -12 | 0 |
Mérkőzések
6. csoport
1 | Dánia | 8 | 5 | 1 | 2 | 17–6 | +11 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szovjetunió | 8 | 4 | 2 | 2 | 13–8 | +5 | 10 | |
3 | Svájc | 8 | 2 | 4 | 2 | 5–10 | -5 | 8 | |
4 | Írország | 8 | 2 | 2 | 4 | 5–10 | -5 | 6 | |
5 | Norvégia | 8 | 1 | 3 | 4 | 4–10 | -6 | 5 |
1 | Dánia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–2 | +6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szovjetunió | 4 | 4 | 0 | 0 | 8–0 | +8 | 8 | |
3 | Svájc | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 5 | |
4 | Írország | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 5 | |
5 | Norvégia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–7 | -4 | 3 |
1 | Dánia | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–4 | +5 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szovjetunió | 4 | 0 | 2 | 2 | 5–8 | -3 | 2 | |
3 | Svájc | 4 | 1 | 1 | 2 | 1–7 | -6 | 3 | |
4 | Írország | 4 | 0 | 1 | 3 | 0–6 | -6 | 1 | |
5 | Norvégia | 4 | 0 | 2 | 2 | 1–3 | -2 | 2 |
Mérkőzések
7. csoport
1 | Spanyolország | 6 | 4 | 0 | 2 | 9–8 | +1 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–4 | +4 | 7 | |
3 | Wales | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 7 | |
4 | Izland | 6 | 1 | 0 | 5 | 4–10 | -6 | 2 |
1 | Spanyolország | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–2 | +4 | 4 | |
3 | Wales | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 5 | |
4 | Izland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–3 | -1 | 2 |
1 | Spanyolország | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–7 | -4 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | |
3 | Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 2 | |
4 | Izland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–7 | -5 | 0 |