Vb-selejtezők - Európa
1. csoport
1 | Románia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10–5 | +5 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dánia | 6 | 3 | 2 | 1 | 15–6 | +9 | 8 | |
3 | Görögország | 6 | 1 | 2 | 3 | 3–15 | -12 | 4 | |
4 | Bulgária | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–8 | -2 | 3 |
1 | Románia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dánia | 3 | 2 | 1 | 0 | 11–2 | +9 | 5 | |
3 | Görögország | 3 | 1 | 2 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | |
4 | Bulgária | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–5 | 0 | 2 |
1 | Románia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dánia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | |
3 | Görögország | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–14 | -13 | 0 | |
4 | Bulgária | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | -2 | 1 |
Mérkőzések
2. csoport
1 | Svédország | 6 | 4 | 2 | 0 | 9–3 | +6 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 6 | 3 | 3 | 0 | 10–0 | +10 | 9 | |
3 | Lengyelország | 6 | 2 | 1 | 3 | 4–8 | -4 | 5 | |
4 | Albánia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3–15 | -12 | 0 |
1 | Svédország | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–0 | +8 | 5 | |
3 | Lengyelország | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 3 | |
4 | Albánia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 0 |
1 | Svédország | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2–0 | +2 | 4 | |
3 | Lengyelország | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–6 | -3 | 2 | |
4 | Albánia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–9 | -8 | 0 |
Mérkőzések
3. csoport
1 | Szovjetunió | 8 | 4 | 3 | 1 | 11–4 | +7 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ausztria | 8 | 3 | 3 | 2 | 9–9 | 0 | 9 | |
3 | Törökország | 8 | 3 | 1 | 4 | 12–10 | +2 | 7 | |
4 | NDK | 8 | 3 | 1 | 4 | 9–13 | -4 | 7 | |
5 | Izland | 8 | 1 | 4 | 3 | 6–11 | -5 | 6 |
1 | Szovjetunió | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–1 | +7 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ausztria | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 7 | |
3 | Törökország | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–3 | +4 | 5 | |
4 | NDK | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 5 | |
5 | Izland | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–5 | -2 | 4 |
1 | Szovjetunió | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–3 | 0 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ausztria | 4 | 0 | 2 | 2 | 1–6 | -5 | 2 | |
3 | Törökország | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–7 | -2 | 2 | |
4 | NDK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–9 | -5 | 2 | |
5 | Izland | 4 | 0 | 2 | 2 | 3–6 | -3 | 2 |
Mérkőzések
4. csoport
1 | Hollandia | 6 | 4 | 2 | 0 | 8–2 | +6 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NSZK | 6 | 3 | 3 | 0 | 13–3 | +10 | 9 | |
3 | Finnország | 6 | 1 | 1 | 4 | 4–16 | -12 | 3 | |
4 | Wales | 6 | 0 | 2 | 4 | 4–8 | -4 | 2 |
1 | Hollandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NSZK | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–2 | +6 | 5 | |
3 | Finnország | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–5 | -4 | 2 | |
4 | Wales | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 2 |
1 | Hollandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NSZK | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–1 | +4 | 4 | |
3 | Finnország | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–11 | -8 | 1 | |
4 | Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–4 | -3 | 0 |
Mérkőzések
5. csoport
1 | Jugoszlávia | 8 | 6 | 2 | 0 | 16–6 | +10 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 8 | 4 | 2 | 2 | 12–12 | 0 | 10 | |
3 | Franciaország | 8 | 3 | 3 | 2 | 10–7 | +3 | 9 | |
4 | Norvégia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10–9 | +1 | 6 | |
5 | Ciprus | 8 | 0 | 1 | 7 | 6–20 | -14 | 1 |
1 | Jugoszlávia | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–3 | +3 | 6 | |
3 | Franciaország | 4 | 3 | 1 | 0 | 6–0 | +6 | 7 | |
4 | Norvégia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 3 | |
5 | Ciprus | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–9 | -5 | 1 |
1 | Jugoszlávia | 4 | 2 | 2 | 0 | 5–3 | +2 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–9 | -3 | 4 | |
3 | Franciaország | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–7 | -3 | 2 | |
4 | Norvégia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–3 | +1 | 3 | |
5 | Ciprus | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–11 | -9 | 0 |
Mérkőzések
6. csoport
1 | Spanyolország | 8 | 6 | 1 | 1 | 20–3 | +17 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Írország | 8 | 5 | 2 | 1 | 10–2 | +8 | 12 | |
3 | Magyarország | 8 | 2 | 4 | 2 | 8–12 | -4 | 8 | |
4 | Észak-Írország | 8 | 2 | 1 | 5 | 6–12 | -6 | 5 | |
5 | Málta | 8 | 0 | 2 | 6 | 3–18 | -15 | 2 |
1 | Spanyolország | 4 | 4 | 0 | 0 | 14–0 | +14 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Írország | 4 | 4 | 0 | 0 | 8–0 | +8 | 8 | |
3 | Magyarország | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 5 | |
4 | Észak-Írország | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–4 | 0 | 3 | |
5 | Málta | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–8 | -6 | 1 |
1 | Spanyolország | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–3 | +3 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Írország | 4 | 1 | 2 | 1 | 2–2 | 0 | 4 | |
3 | Magyarország | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–9 | -5 | 3 | |
4 | Észak-Írország | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–8 | -6 | 2 | |
5 | Málta | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–10 | -9 | 1 |
Mérkőzések
7. csoport
1 | Belgium | 8 | 4 | 4 | 0 | 15–5 | +10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 8 | 5 | 2 | 1 | 13–3 | +10 | 12 | |
3 | Portugália | 8 | 4 | 2 | 2 | 11–8 | +3 | 10 | |
4 | Svájc | 8 | 2 | 1 | 5 | 10–14 | -4 | 5 | |
5 | Luxemburg | 8 | 0 | 1 | 7 | 3–22 | -19 | 1 |
1 | Belgium | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–2 | +5 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–1 | +8 | 7 | |
3 | Portugália | 4 | 2 | 2 | 0 | 5–2 | +3 | 6 | |
4 | Svájc | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–6 | -1 | 3 | |
5 | Luxemburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–14 | -13 | 0 |
1 | Belgium | 4 | 1 | 3 | 0 | 8–3 | +5 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–2 | +2 | 5 | |
3 | Portugália | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | |
4 | Svájc | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–8 | -3 | 2 | |
5 | Luxemburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–8 | -6 | 1 |