Mérkőzés

(utolsó 20 db)

Egymás ellen

További 13 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Internazionale

További 678 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Milan

További 731 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Bajnokok Ligája A
1. Arsenal 6 +5 10
2. Borussia Dortmund 6 +1 10
3. Auxerre 6 -3 7
4. PSV 6 -3 6

Ugrás a részletekre

További tabellák

Bajnokok Ligája B
1. Valencia 6 +13 16
2. Basel 6 0 9
3. Liverpool 6 +4 8
4. Szpartak Moszkva 6 -17 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

Bajnokok Ligája C
1. Real Madrid 6 +8 9
2. AS Roma 6 -1 9
3. AEK Athén 6 0 6
4. Genk 6 -7 4

Ugrás a részletekre

További tabellák

Bajnokok Ligája D
1. Internazionale 6 +4 11
2. Ajax 6 +1 8
3. Lyon 6 +3 8
4. Rosenborg 6 -8 4

Ugrás a részletekre

További tabellák

Bajnokok Ligája E
1. Juventus 6 +9 13
2. Newcastle 6 -2 9
3. Dinamo Kijev 6 -3 7
4. Feyenoord 6 -4 5

Ugrás a részletekre

További tabellák

Bajnokok Ligája F
1. Manchester United 6 +8 15
2. Leverkusen 6 -2 9
3. Maccabi Haifa 6 0 7
4. Olimpiakosz 6 -6 4

Ugrás a részletekre

További tabellák

Bajnokok Ligája G
1. AC Milan 6 +5 12
2. Deportivo La Coruna 6 -1 12
3. Lens 6 0 8
4. Bayern München 6 -4 2

Ugrás a részletekre

További tabellák

Bajnokok Ligája H
1. FC Barcelona 6 +9 18
2. Lokomotív Moszkva 6 -2 7
3. Club Brugge 6 -2 5
4. Galatasaray 6 -5 4

Ugrás a részletekre

További tabellák

Bajnokok Ligája A
1. FC Barcelona 6 +10 16
2. Internazionale 6 +3 11
3. Newcastle 6 -3 7
4. Leverkusen 6 -10 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

Bajnokok Ligája B
1. Valencia 6 -1 9
2. Ajax 6 +1 8
3. Arsenal 6 +1 7
4. AS Roma 6 -1 5

Ugrás a részletekre

További tabellák

Bajnokok Ligája C
1. AC Milan 6 +1 12
2. Real Madrid 6 +3 11
3. Borussia Dortmund 6 +3 10
4. Lokomotív Moszkva 6 -7 1

Ugrás a részletekre

További tabellák

Bajnokok Ligája D
1. Manchester United 6 +6 13
2. Juventus 6 0 7
3. Deportivo La Coruna 6 -1 7
4. Basel 6 -5 7

Ugrás a részletekre

További tabellák