Mérkőzés

Vicente Calderón, 51 000 néző

Atlético Madrid

4

Gól

18. és 78. Falcao, 49. Miranda, 54. Adrián

Valencia

2

Gól

45+3. Jonas, 94. Ricardo Costa

(utolsó 20 db)

Egymás ellen

További 12 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Atlético Madrid

További 629 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Valencia

További 643 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Európa Liga A
1. PAOK 6 +4 12
2. Rubin Kazany 6 +6 11
3. Tottenham 6 +5 10
4. Shamrock 6 -15 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga B
1. Standard Liége 6 +8 14
2. Hannover 6 +2 11
3. Köbenhavn 6 -4 5
4. Vorszkla Poltava 6 -6 2

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga C
1. PSV 6 +8 16
2. Legia Warszawa 6 -2 9
3. Hapoel Tel-Aviv 6 +1 7
4. Rapid 6 -7 3

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga D
1. Sporting CP 6 +4 12
2. Lazio 6 +2 9
3. Vaslui 6 -3 6
4. Zürich 6 -3 5

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga E
1. Besiktas 6 +6 12
2. Stoke City 6 +3 11
3. Dinamo Kijev 6 0 7
4. Maccabi Tel-Aviv 6 -9 2

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga F
1. Athletic Bilbao 6 +3 13
2. Salzburg 6 +3 10
3. PSG 6 +1 10
4. Slovan Bratislava 6 -7 1

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga G
1. M. Harkiv 6 +9 14
2. AZ Alkmaar 6 +3 8
3. Austria Wien 6 -1 8
4. Malmö 6 -11 1

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga H
1. Sporting Braga 6 +6 11
2. Club Brugge 6 +3 11
3. Birmingham 6 0 10
4. Maribor 6 -9 1

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga I
1. Atlético Madrid 6 +7 13
2. Udinese 6 -1 9
3. Celtic 6 -1 6
4. Rennes 6 -5 3

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga J
1. Schalke 04 6 +11 14
2. Steaua Bucuresti 6 -2 8
3. Maccabi Haifa 6 -2 6
4. AEK Larnaca 6 -7 5

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga K
1. Twente 6 +7 13
2. Wisla Kraków 6 -5 9
3. Fulham 6 +3 8
4. Odense 6 -5 4

Ugrás a részletekre

További tabellák

Európa Liga L
1. Anderlecht 6 +13 18
2. Lokomotív Moszkva 6 +3 12
3. AEK Athén 6 -7 3
4. Sturm Graz 6 -9 3

Ugrás a részletekre

További tabellák