Bajnokok Ligája
A csoport
1 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 18–6 | +12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PSG | 6 | 3 | 3 | 0 | 13–7 | +6 | 12 | |
3 | Ludogorec Razgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 6–15 | -9 | 3 | |
4 | Basel | 6 | 0 | 2 | 4 | 3–12 | -9 | 2 |
1 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PSG | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–3 | +3 | 5 | |
3 | Ludogorec Razgrad | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 1 | |
4 | Basel | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–7 | -4 | 1 |
1 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–4 | +4 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PSG | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–4 | +3 | 7 | |
3 | Ludogorec Razgrad | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–9 | -6 | 2 | |
4 | Basel | 3 | 0 | 1 | 2 | 0–5 | -5 | 1 |
Mérkőzések
B csoport
1 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 11–8 | +3 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–10 | 0 | 8 | |
3 | Besiktas | 6 | 1 | 4 | 1 | 9–14 | -5 | 7 | |
4 | Dinamo Kijev | 6 | 1 | 2 | 3 | 8–6 | +2 | 5 |
1 | Napoli | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–5 | +1 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Benfica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 4 | |
3 | Besiktas | 3 | 0 | 3 | 0 | 5–5 | 0 | 3 | |
4 | Dinamo Kijev | 3 | 1 | 0 | 2 | 7–4 | +3 | 3 |
1 | Napoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Benfica | 3 | 1 | 1 | 1 | 7–7 | 0 | 4 | |
3 | Besiktas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–9 | -5 | 4 | |
4 | Dinamo Kijev | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–2 | -1 | 2 |
Mérkőzések
NSK Olimpijszkij, 35 137 néző
Vodafone Arena, 33 938 néző
NSK Olimpijszkij, 25 991 néző
Estadio da Luz, 51 641 néző
San Paolo, 33 736 néző
Napoli
0Olimpijszkij Stadion, 14 036 néző
Dinamo Kijev
6Gól
9. Bjesjedin, 30. (11-es) Jarmolenko, 32. Bujalszkij, 45+3. Derlis González, 60. Szidorcsuk, 77. Júnior Moraes
C csoport
1 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 20–4 | +16 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Manchester City | 6 | 2 | 3 | 1 | 12–10 | +2 | 9 | |
3 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–12 | -7 | 5 | |
4 | Celtic | 6 | 0 | 3 | 3 | 5–16 | -11 | 3 |
1 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 15–0 | +15 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–2 | +6 | 7 | |
3 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 2 | |
4 | Celtic | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–7 | -4 | 1 |
1 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Manchester City | 3 | 0 | 2 | 1 | 4–8 | -4 | 2 | |
3 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–8 | -6 | 3 | |
4 | Celtic | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–9 | -7 | 2 |
Mérkőzések
Nou Camp, 73 290 néző
Celtic
0Etihad Stadium
Borussia Park, 46 283 néző
Celtic Park, 57 592 néző
Celtic Park, 57 814 néző
Celtic
0Nou Camp, 96 290 néző
Borussia Park, 46 283 néző
Etihad Stadium, 53 340 néző
Celtic Park, 57 937 néző
Celtic
0Borussia Park, 45 921 néző
Nou Camp, 67 157 néző
Etihad Stadium, 51 297 néző
D csoport
1 | Atlético Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 7–2 | +5 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bayern München | 6 | 4 | 0 | 2 | 14–6 | +8 | 12 | |
3 | FK Rosztov | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–12 | -6 | 5 | |
4 | PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | 4–11 | -7 | 2 |
1 | Atlético Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 10–1 | +9 | 9 | |
3 | FK Rosztov | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–5 | 0 | 4 | |
4 | PSV Eindhoven | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | -2 | 1 |
1 | Atlético Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bayern München | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–5 | -1 | 3 | |
3 | FK Rosztov | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–7 | -6 | 1 | |
4 | PSV Eindhoven | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 1 |
Mérkőzések
Allianz Arena, 70 000 néző
Philips Stadion, 33 989 néző
PSV
0Vicente Calderón, 48 242 néző
Olimp 2 Stadion, 12 646 néző
Olimp 2 Stadion, 15 400 néző
Vicente Calderón, 40 392 néző
Olimp 2 Stadion, 15 211 néző
Vicente Calderón, 37 891 néző
PSV
0Allianz Arena, 70 000 néző
Philips Stadion, 33 400 néző
PSV
0E csoport
1 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–7 | +2 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 4 | 0 | 8–4 | +4 | 10 | |
3 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–6 | 0 | 7 | |
4 | CSZKA Moszkva | 6 | 0 | 3 | 3 | 5–11 | -6 | 3 |
1 | Monaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–2 | +3 | 5 | |
3 | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–4 | 0 | 3 | |
4 | CSZKA Moszkva | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–3 | -1 | 2 |
1 | Monaco | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–2 | +1 | 5 | |
3 | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 | |
4 | CSZKA Moszkva | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 1 |
Mérkőzések
BayArena, 23 459 néző
Stade Louis II., 8 100 néző
CSZKA Arena, 26 153 néző
CSZKA Arena, 24 125 néző
BayArena, 28 887 néző
Stade Louis II., 10 029 néző
Wembley Stadium, 85 512 néző
CSZKA Stadion, 19 164 néző
BayArena, 21 928 néző
White Hart Lane, 62 034 néző
F csoport
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 21–9 | +12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 16–10 | +6 | 12 | |
3 | Legia Warszawa | 6 | 1 | 1 | 4 | 9–24 | -15 | 4 | |
4 | Sporting Lisszabon | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–8 | -3 | 3 |
1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 11–6 | +5 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 9–4 | +5 | 7 | |
3 | Legia Warszawa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–9 | -5 | 4 | |
4 | Sporting Lisszabon | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–4 | 0 | 3 |
1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 10–3 | +7 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Real Madrid | 3 | 1 | 2 | 0 | 7–6 | +1 | 5 | |
3 | Legia Warszawa | 3 | 0 | 0 | 3 | 5–15 | -10 | 0 | |
4 | Sporting Lisszabon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–4 | -3 | 0 |
Mérkőzések
Santiago Bernabéu, 72 179 néző
Pepsi Arena, 27 304 néző
Dortmund
6Gól
7. Götze, 15. Papasztatopulosz, 17. Bartra, 51. Guerreiro, 76. Gonzalo Castro, 87. Aubameyang
Signal Iduna Park, 65 849 néző
Jose Alvalade, 40 094 néző
José Alvalade, 46 609 néző
Santiago Bernabéu, 70 251 néző
Signal Iduna Park, 65 849 néző
Pepsi Arena
José Alvalade, 50 046 néző
Signal Iduna Park, 55 094 néző
Dortmund
8Gól
17. és 18. Kagawa, 20. Weidenfeller, 29. O. Dembélé, 32., 52. és 90+2. Reus, 81. Passlack
Santiago Bernabéu, 76 894 néző
Pepsi Arena, 28 232 néző
G csoport
1 | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 7–6 | +1 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–3 | +6 | 11 | |
3 | Köbenhavn | 6 | 2 | 3 | 1 | 7–2 | +5 | 9 | |
4 | Club Brugge | 6 | 0 | 0 | 6 | 2–14 | -12 | 0 |
1 | Leicester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 7 | |
3 | Köbenhavn | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–0 | +4 | 5 | |
4 | Club Brugge | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–7 | -6 | 0 |
1 | Leicester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 | |
3 | Köbenhavn | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–2 | +1 | 4 | |
4 | Club Brugge | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–7 | -6 | 0 |
Mérkőzések
Jan Breydel Stadion, 20 970 néző
Telia Parken, 25 605 néző
Jan Breydel Stadion, 23 372 néző
Do Dragao, 32 310 néző
King Power Stadium, 31 443 néző
Jan Breydel Stadion, 18 981 néző
H csoport
1 | Juventus | 6 | 4 | 2 | 0 | 11–2 | +9 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sevilla | 6 | 3 | 2 | 1 | 7–3 | +4 | 11 | |
3 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 5–3 | +2 | 8 | |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 0–15 | -15 | 0 |
1 | Juventus | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–1 | +2 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sevilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 6 | |
3 | Lyon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–1 | +2 | 4 | |
4 | Dinamo Zagreb | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–6 | -6 | 0 |
1 | Juventus | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–1 | +7 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sevilla | 3 | 1 | 2 | 0 | 1–0 | +1 | 5 | |
3 | Lyon | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 | |
4 | Dinamo Zagreb | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–9 | -9 | 0 |
Mérkőzések
Parc Olympique Lyonnais, 43 754 néző
Maksimir Stadion, 23 875 néző
Maksimir Stadion, 6 021 néző
Ramón Sánchez Pizjuán, 35 215 néző
Maksimir Stadion, 7 834 néző
Juventus Stadium, 39 380 néző