EB-selejtezők
1 csoport
1 | Spanyolország | 6 | 3 | 2 | 1 | 6–2 | +4 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–4 | +4 | 7 | |
3 | Írország | 6 | 2 | 1 | 3 | 5–8 | -3 | 5 | |
4 | Törökország | 6 | 1 | 2 | 3 | 3–8 | -5 | 4 |
1 | Spanyolország | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–2 | +3 | 4 | |
3 | Írország | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 3 | |
4 | Törökország | 3 | 1 | 2 | 0 | 2–1 | +1 | 4 |
1 | Spanyolország | 3 | 0 | 2 | 1 | 0–1 | -1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Csehszlovákia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | |
3 | Írország | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–5 | -2 | 2 | |
4 | Törökország | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–7 | -6 | 0 |
2 csoport
1 | Bulgária | 6 | 4 | 2 | 0 | 10–2 | +8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–6 | 0 | 6 | |
3 | Svédország | 6 | 2 | 1 | 3 | 9–12 | -3 | 5 | |
4 | Norvégia | 6 | 1 | 1 | 4 | 9–14 | -5 | 3 |
1 | Bulgária | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–2 | +6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | |
3 | Svédország | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–5 | +1 | 3 | |
4 | Norvégia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 3 |
1 | Bulgária | 3 | 1 | 2 | 0 | 2–0 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Portugália | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | |
3 | Svédország | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–7 | -4 | 2 | |
4 | Norvégia | 3 | 0 | 0 | 3 | 5–11 | -6 | 0 |
Mérkőzések
Lisszabon, 18 244 néző
Stockholm, 49 689 néző
Oslo, 29 993 néző
Stockholm, 24 271 néző
Oslo, 32 151 néző
Stockholm, 14 078 néző
Porto, 20 500 néző
Szófia, 16 479 néző
Szófia, 39 775 néző
Lisszabon, 13 408 néző
Bulgária
03 csoport
1 | Szovjetunió | 6 | 5 | 0 | 1 | 16–6 | +10 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Görögország | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–8 | -1 | 5 | |
3 | Ausztria | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–9 | -2 | 5 | |
4 | Finnország | 6 | 0 | 2 | 4 | 5–12 | -7 | 2 |
1 | Szovjetunió | 3 | 3 | 0 | 0 | 10–3 | +7 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Görögország | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 4 | |
3 | Ausztria | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 4 | |
4 | Finnország | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–6 | -3 | 2 |
1 | Szovjetunió | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Görögország | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | -4 | 1 | |
3 | Ausztria | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–8 | -4 | 1 | |
4 | Finnország | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 0 |
Mérkőzések
Helsinki, 10 070 néző
Ausztria
0Szaloniki, 28 478 néző
Helsinki, 14 056 néző
Moszkva, 72 141 néző
Tbiliszi, 28 040 néző
Moszkva, 20 597 néző
Turku, 7 793 néző
Bécs, 25 231 néző
Pireusz, 34 552 néző
Bécs, 37 400 néző
Athén, 33 588 néző
Bécs, 31 996 néző
Ausztria
Gól
31. Siber
Görögország
Gól
71. Sziderisz
4 csoport
1 | Jugoszlávia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–3 | +5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NSZK | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–2 | +7 | 5 | |
3 | Albánia | 4 | 0 | 1 | 3 | 0–12 | -12 | 1 |
1 | Jugoszlávia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NSZK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 4 | |
3 | Albánia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–2 | -2 | 1 |
1 | Jugoszlávia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NSZK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | -1 | 1 | |
3 | Albánia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–10 | -10 | 0 |
5 csoport
1 | Magyarország | 6 | 4 | 1 | 1 | 15–5 | +10 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NDK | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–10 | 0 | 7 | |
3 | Hollandia | 6 | 2 | 1 | 3 | 11–11 | 0 | 5 | |
4 | Dánia | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–16 | -10 | 3 |
1 | Magyarország | 3 | 3 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NDK | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–5 | +3 | 6 | |
3 | Hollandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 5 | |
4 | Dánia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–5 | -1 | 3 |
1 | Magyarország | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NDK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–5 | -3 | 1 | |
3 | Hollandia | 3 | 0 | 0 | 3 | 6–9 | -3 | 0 | |
4 | Dánia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–11 | -9 | 0 |
6 csoport
1 | Olaszország | 6 | 5 | 1 | 0 | 17–3 | +14 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 6 | 3 | 0 | 3 | 18–14 | +4 | 6 | |
3 | Svájc | 6 | 2 | 1 | 3 | 17–13 | +4 | 5 | |
4 | Ciprus | 6 | 1 | 0 | 5 | 3–25 | -22 | 2 |
1 | Olaszország | 3 | 3 | 0 | 0 | 12–1 | +11 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 3 | 2 | 0 | 1 | 11–3 | +8 | 4 | |
3 | Svájc | 3 | 2 | 1 | 0 | 14–3 | +11 | 5 | |
4 | Ciprus | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–8 | -5 | 2 |
1 | Olaszország | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 3 | 1 | 0 | 2 | 7–11 | -4 | 2 | |
3 | Svájc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–10 | -7 | 0 | |
4 | Ciprus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–17 | -17 | 0 |
7 csoport
1 | Franciaország | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–6 | +8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Belgium | 6 | 3 | 1 | 2 | 14–9 | +5 | 7 | |
3 | Lengyelország | 6 | 3 | 1 | 2 | 13–9 | +4 | 7 | |
4 | Luxemburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 1–18 | -17 | 1 |
1 | Franciaország | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–5 | +2 | 4 | |
3 | Lengyelország | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–5 | +3 | 4 | |
4 | Luxemburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 0–8 | -8 | 1 |
1 | Franciaország | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–3 | +5 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 3 | |
3 | Lengyelország | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 3 | |
4 | Luxemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–10 | -9 | 0 |
Mérkőzések
Szczecin, 10 840 néző
Párizs, 23 524 néző
Brüsszel, 43 404 néző
Luxembourg, 3 465 néző
Luxembourg, 7 229 néző
Chorzów, 57 000 néző
Varsó, 51 010 néző
Brüsszel, 35 897 néző
Nantes, 14 591 néző
Párizs, 7 320 néző
8 csoport
1 | Anglia | 6 | 4 | 1 | 1 | 15–5 | +10 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–8 | +2 | 8 | |
3 | Wales | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–12 | -6 | 4 | |
4 | Észak-Írország | 6 | 1 | 1 | 4 | 2–8 | -6 | 3 |
1 | Anglia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–4 | +5 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–4 | +2 | 5 | |
3 | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | |
4 | Észak-Írország | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 3 |
1 | Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–1 | +5 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | |
3 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 1 | |
4 | Észak-Írország | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–6 | -5 | 0 |