EB-selejtezők
1 csoport
1 | Csehszlovákia | 6 | 4 | 1 | 1 | 15–5 | +10 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11–3 | +8 | 8 | |
3 | Portugália | 6 | 2 | 3 | 1 | 5–7 | -2 | 7 | |
4 | Ciprus | 6 | 0 | 0 | 6 | 0–16 | -16 | 0 |
1 | Csehszlovákia | 3 | 3 | 0 | 0 | 11–1 | +10 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–0 | +8 | 5 | |
3 | Portugália | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | |
4 | Ciprus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–6 | -6 | 0 |
1 | Csehszlovákia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anglia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | |
3 | Portugália | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–5 | -3 | 3 | |
4 | Ciprus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–10 | -10 | 0 |
2 csoport
1 | Wales | 6 | 5 | 0 | 1 | 14–4 | +10 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Magyarország | 6 | 3 | 1 | 2 | 15–8 | +7 | 7 | |
3 | Ausztria | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–7 | +4 | 7 | |
4 | Luxemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 7–28 | -21 | 0 |
1 | Wales | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–0 | +8 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Magyarország | 3 | 2 | 0 | 1 | 11–4 | +7 | 4 | |
3 | Ausztria | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 5 | |
4 | Luxemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 4–9 | -5 | 0 |
1 | Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–4 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Magyarország | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | |
3 | Ausztria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–4 | -1 | 2 | |
4 | Luxemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–19 | -16 | 0 |
Mérkőzések
Luxembourg, 3 326 néző
Cardiff, 8 445 néző
Bécs, 65 674 néző
Ausztria
0Budapest, 21 080 néző
Budapest, 31 270 néző
Szombathely, 7 503 néző
Magyarország
8Gól
13. Pintér Sándor, 21. 32. 44. 57. és 67. Nyilasi Tibor, 78. Wollek Tibor, 84. Várady Béla
3 csoport
1 | Jugoszlávia | 6 | 5 | 0 | 1 | 12–4 | +8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 6 | 3 | 0 | 3 | 8–5 | +3 | 6 | |
3 | Svédország | 6 | 3 | 0 | 3 | 8–9 | -1 | 6 | |
4 | Norvégia | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–15 | -10 | 2 |
1 | Jugoszlávia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–2 | +3 | 4 | |
3 | Svédország | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–5 | -1 | 2 | |
4 | Norvégia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–6 | -3 | 2 |
1 | Jugoszlávia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Észak-Írország | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–3 | 0 | 2 | |
3 | Svédország | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 4 | |
4 | Norvégia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–9 | -7 | 0 |
4 csoport
1 | Spanyolország | 6 | 3 | 3 | 0 | 10–6 | +4 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 6 | 1 | 5 | 0 | 11–6 | +5 | 7 | |
3 | Skócia | 6 | 2 | 3 | 1 | 8–6 | +2 | 7 | |
4 | Dánia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3–14 | -11 | 1 |
1 | Spanyolország | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 3 | 1 | 2 | 0 | 9–4 | +5 | 4 | |
3 | Skócia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 3 | |
4 | Dánia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | -2 | 1 |
1 | Spanyolország | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–4 | +2 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Románia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2–2 | 0 | 3 | |
3 | Skócia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | |
4 | Dánia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–11 | -9 | 0 |
Mérkőzések
Koppenhága, 27 300 néző
Glasgow, 94 331 néző
Valencia, 40 952 néző
Madrid, 54 660 néző
Barcelona, 6 869 néző
Dánia
0Bukarest, 45 381 néző
5 csoport
1 | Hollandia | 6 | 4 | 0 | 2 | 14–8 | +6 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lengyelország | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–5 | +4 | 8 | |
3 | Olaszország | 6 | 2 | 3 | 1 | 3–3 | 0 | 7 | |
4 | Finnország | 6 | 0 | 1 | 5 | 3–13 | -10 | 1 |
1 | Hollandia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10–2 | +8 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lengyelország | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 5 | |
3 | Olaszország | 3 | 1 | 2 | 0 | 1–0 | +1 | 4 | |
4 | Finnország | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 0 |
1 | Hollandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–6 | -2 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lengyelország | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 3 | |
3 | Olaszország | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 3 | |
4 | Finnország | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–7 | -6 | 1 |
Mérkőzések
Helsinki, 18 759 néző
Helsinki, 20 449 néző
Poznan, 30 000 néző
Rotterdam, 58 463 néző
Róma, 71 048 néző
Helsinki, 17 732 néző
Helsinki, 17 732 néző
Chorzów, 70 409 néző
Róma, 29 203 néző
Amszterdam, 56 030 néző
Varsó, 59 773 néző
Róma, 33 307 néző
6 csoport
1 | Szovjetunió | 6 | 4 | 0 | 2 | 10–6 | +4 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Írország | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–5 | +6 | 7 | |
3 | Törökország | 6 | 2 | 2 | 2 | 5–10 | -5 | 6 | |
4 | Svájc | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–10 | -5 | 3 |
1 | Szovjetunió | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–2 | +7 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Írország | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 6 | |
3 | Törökország | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 5 | |
4 | Svájc | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
1 | Szovjetunió | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Írország | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 1 | |
3 | Törökország | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–8 | -7 | 1 | |
4 | Svájc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–8 | -5 | 0 |
Mérkőzések
Dublin, 31 750 néző
Izmir, 67 000 néző
Izmir, 51 410 néző
Kijev, 74 223 néző
Zürich, 21 965 néző
Kijev, 84 480 néző
Zürich, 17 887 néző
Svájc
0Dublin, 25 000 néző
Kijev, 24 581 néző
Izmir, 21 325 néző
7 csoport
1 | Belgium | 6 | 3 | 2 | 1 | 6–3 | +3 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NDK | 6 | 2 | 3 | 1 | 8–7 | +1 | 7 | |
3 | Franciaország | 6 | 1 | 3 | 2 | 7–6 | +1 | 5 | |
4 | Izland | 6 | 1 | 2 | 3 | 3–8 | -5 | 4 |
1 | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NDK | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | |
3 | Franciaország | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–2 | +3 | 4 | |
4 | Izland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 3 |
1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 2–0 | +2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NDK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–5 | 0 | 3 | |
3 | Franciaország | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 1 | |
4 | Izland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–5 | -4 | 1 |
8 csoport
1 | NSZK | 6 | 3 | 3 | 0 | 14–4 | +10 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Görögország | 6 | 2 | 3 | 1 | 12–9 | +3 | 7 | |
3 | Bulgária | 6 | 2 | 2 | 2 | 12–7 | +5 | 6 | |
4 | Málta | 6 | 1 | 0 | 5 | 2–20 | -18 | 2 |
1 | NSZK | 3 | 2 | 1 | 0 | 10–1 | +9 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Görögország | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 5 | |
3 | Bulgária | 3 | 1 | 2 | 0 | 9–4 | +5 | 4 | |
4 | Málta | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–3 | -1 | 2 |
1 | NSZK | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–3 | +1 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Görögország | 3 | 0 | 2 | 1 | 4–6 | -2 | 2 | |
3 | Bulgária | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–3 | 0 | 2 | |
4 | Málta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–17 | -17 | 0 |
Mérkőzések
Szófia, 14 291 néző
Athén, 11 425 néző
Athén, 22 328 néző
Gzira, 8 621 néző
Szaloniki, 16 545 néző
Málta
0Düsseldorf, 61 252 néző