EB-selejtezők
1 csoport
1 | Franciaország | 8 | 8 | 0 | 0 | 29–2 | +27 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szlovénia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15–12 | +3 | 14 | |
3 | Izrael | 8 | 2 | 3 | 3 | 9–11 | -2 | 9 | |
4 | Ciprus | 8 | 2 | 2 | 4 | 9–18 | -9 | 8 | |
5 | Málta | 8 | 0 | 1 | 7 | 5–24 | -19 | 1 |
1 | Franciaország | 4 | 4 | 0 | 0 | 19–0 | +19 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szlovénia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10–4 | +6 | 9 | |
3 | Izrael | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–4 | +1 | 5 | |
4 | Ciprus | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–6 | 0 | 5 | |
5 | Málta | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–11 | -9 | 0 |
1 | Franciaország | 4 | 4 | 0 | 0 | 10–2 | +8 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szlovénia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–8 | -3 | 5 | |
3 | Izrael | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–7 | -3 | 4 | |
4 | Ciprus | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–12 | -9 | 3 | |
5 | Málta | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–13 | -10 | 1 |
2 csoport
1 | Dánia | 8 | 4 | 3 | 1 | 15–9 | +6 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Norvégia | 8 | 4 | 2 | 2 | 9–5 | +4 | 14 | |
3 | Románia | 8 | 4 | 2 | 2 | 21–9 | +12 | 14 | |
4 | Bosznia-Hercegovina | 8 | 4 | 1 | 3 | 7–8 | -1 | 13 | |
5 | Luxemburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 0–21 | -21 | 0 |
1 | Dánia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Norvégia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–3 | +3 | 8 | |
3 | Románia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–6 | +2 | 6 | |
4 | Bosznia-Hercegovina | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 7 | |
5 | Luxemburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–12 | -12 | 0 |
1 | Dánia | 4 | 2 | 2 | 0 | 10–5 | +5 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Norvégia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3–2 | +1 | 6 | |
3 | Románia | 4 | 2 | 2 | 0 | 13–3 | +10 | 8 | |
4 | Bosznia-Hercegovina | 4 | 2 | 0 | 2 | 3–4 | -1 | 6 | |
5 | Luxemburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–9 | -9 | 0 |
3 csoport
1 | Csehország | 8 | 7 | 1 | 0 | 23–5 | +18 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hollandia | 8 | 6 | 1 | 1 | 20–6 | +14 | 19 | |
3 | Ausztria | 8 | 3 | 0 | 5 | 12–14 | -2 | 9 | |
4 | Moldova | 8 | 2 | 0 | 6 | 5–19 | -14 | 6 | |
5 | Fehéroroszország | 8 | 1 | 0 | 7 | 4–20 | -16 | 3 |
1 | Csehország | 4 | 4 | 0 | 0 | 14–1 | +13 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hollandia | 4 | 3 | 1 | 0 | 12–2 | +10 | 10 | |
3 | Ausztria | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–6 | +3 | 6 | |
4 | Moldova | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–5 | -1 | 6 | |
5 | Fehéroroszország | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–8 | -5 | 3 |
1 | Csehország | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–4 | +5 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hollandia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 9 | |
3 | Ausztria | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–8 | -5 | 3 | |
4 | Moldova | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–14 | -13 | 0 | |
5 | Fehéroroszország | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–12 | -11 | 0 |
Mérkőzések
Eindhoven, Philips Stadion, 34 000 néző
Chisinau, 3 500 néző
Moldova
0Minszk, 20 000 néző
Teplice, 12 850 néző
Rotterdam, Feijenoord Stadion, 44 000 néző
Minszk, 8 000 néző
Prága, 17 150 néző
Ausztria
0Minszk, 25 000 néző
Innsbruck, 8 100 néző
Olomouc, 12 097 néző
Moldova
0Minszk, 8 000 néző
Prága, 18 356 néző
Tiraspol, 7 000 néző
Bécs, Ernst Happel Stadion, 32 350 néző
4 csoport
1 | Svédország | 8 | 5 | 2 | 1 | 19–3 | +16 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lettország | 8 | 5 | 1 | 2 | 10–6 | +4 | 16 | |
3 | Lengyelország | 8 | 4 | 1 | 3 | 11–7 | +4 | 13 | |
4 | Magyarország | 8 | 3 | 2 | 3 | 15–9 | +6 | 11 | |
5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 0–30 | -30 | 0 |
1 | Svédország | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–2 | +7 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lettország | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–3 | +3 | 7 | |
3 | Lengyelország | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–3 | +2 | 4 | |
4 | Magyarország | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–5 | +3 | 6 | |
5 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–14 | -14 | 0 |
1 | Svédország | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–1 | +9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lettország | 4 | 3 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 9 | |
3 | Lengyelország | 4 | 3 | 0 | 1 | 6–4 | +2 | 9 | |
4 | Magyarország | 4 | 1 | 2 | 1 | 7–4 | +3 | 5 | |
5 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–16 | -16 | 0 |
Mérkőzések
Serravalle, 2 000 néző
Riga, 8 500 néző
Stockholm, 35 084 néző
Varsó, 12 000 néző
Megyeri út, 6 500 néző
Serravalle, 600 néző
Chorzów, 48 000 néző
Mosir, 8 500 néző
Puskás Ferenc Stadion, 28 000 néző
Riga, 7 500 néző
Serravalle, 2 184 néző
Puskás Ferenc Stadion, 4 000 néző
Stockholm, 35 220 néző
Serravalle, 1 410 néző
Göteborg, 31 098 néző
Svédország
5Gól
32. M. Jonsson, 48. A. Jacobsson, 53. és 81. (11-es) Ibrahimovic, 66. (11-es) Källström
Riga, 7 500 néző
Chorzów, 20 000 néző
Riga, 6 000 néző
Stockholm, 32 095 néző
Puskás Ferenc Stadion, 22 000 néző
5 csoport
1 | Németország | 8 | 5 | 3 | 0 | 13–4 | +9 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 8 | 4 | 2 | 2 | 12–8 | +4 | 14 | |
3 | Izland | 8 | 4 | 1 | 3 | 11–9 | +2 | 13 | |
4 | Litvánia | 8 | 3 | 1 | 4 | 7–11 | -4 | 10 | |
5 | Feröer-szigetek | 8 | 0 | 1 | 7 | 7–18 | -11 | 1 |
1 | Németország | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 10 | |
3 | Izland | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 7 | |
4 | Litvánia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3–5 | -2 | 6 | |
5 | Feröer-szigetek | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–9 | -5 | 1 |
1 | Németország | 4 | 2 | 2 | 0 | 5–1 | +4 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skócia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–5 | 0 | 4 | |
3 | Izland | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–6 | 0 | 6 | |
4 | Litvánia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–6 | -2 | 4 | |
5 | Feröer-szigetek | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–9 | -6 | 0 |
Mérkőzések
Kaunas, 8 500 néző
Litvánia
0Toftir, 4 000 néző
Kaunas, 1 500 néző
Hannover, 36 628 néző
Nürnberg, 40 754 néző
Glasgow, Hampden Park, 48 047 néző
Reykjavík, 6 038 néző
Tórshavn, 6 500 néző
Tórshavn, 5 000 néző
Glasgow, Hampden Park, 40 901 néző
Reykjavík, 7 000 néző
Izland
0Dortmund, 67 000 néző
Toftir, 2 175 néző
Hamburg, 50 780 néző
Izland
06 csoport
1 | Görögország | 8 | 6 | 0 | 2 | 8–4 | +4 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spanyolország | 8 | 5 | 2 | 1 | 16–4 | +12 | 17 | |
3 | Ukrajna | 8 | 2 | 4 | 2 | 11–10 | +1 | 10 | |
4 | Örményország | 8 | 2 | 1 | 5 | 7–16 | -9 | 7 | |
5 | Észak-Írország | 8 | 0 | 3 | 5 | 0–8 | -8 | 3 |
1 | Görögország | 4 | 3 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spanyolország | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–2 | +6 | 9 | |
3 | Ukrajna | 4 | 2 | 2 | 0 | 8–5 | +3 | 8 | |
4 | Örményország | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–7 | -4 | 4 | |
5 | Észak-Írország | 4 | 0 | 2 | 2 | 0–3 | -3 | 2 |
1 | Görögország | 4 | 3 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spanyolország | 4 | 2 | 2 | 0 | 8–2 | +6 | 8 | |
3 | Ukrajna | 4 | 0 | 2 | 2 | 3–5 | -2 | 2 | |
4 | Örményország | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–9 | -5 | 3 | |
5 | Észak-Írország | 4 | 0 | 1 | 3 | 0–5 | -5 | 1 |
Mérkőzések
Athén, 17 000 néző
Jereván, 9 000 néző
Kijev, 50 000 néző
Albacete, 16 000 néző
Belfast, 9 288 néző
Athén, 6 000 néző
Kijev, 82 000 néző
Jereván, 10 321 néző
León, 13 500 néző
Belfast, 7 187 néző
Lviv, 28 000 néző
Zaragoza, 32 000 néző
Belfast, 11 365 néző
Athén, 15 200 néző
Ukrajna
0Donyeck, 32 000 néző
Jereván, 6 500 néző
Belfast, 8 616 néző
Elche, 39 000 néző
Jereván, 16 000 néző
Athén, 15 500 néző
7 csoport
1 | Anglia | 8 | 6 | 2 | 0 | 14–5 | +9 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Törökország | 8 | 6 | 1 | 1 | 17–5 | +12 | 19 | |
3 | Szlovákia | 8 | 3 | 1 | 4 | 11–9 | +2 | 10 | |
4 | Macedónia | 8 | 1 | 3 | 4 | 11–14 | -3 | 6 | |
5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 1 | 7 | 2–22 | -20 | 1 |
1 | Anglia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Törökország | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–2 | +9 | 10 | |
3 | Szlovákia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–4 | +2 | 4 | |
4 | Macedónia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–7 | -2 | 3 | |
5 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–8 | -7 | 1 |
1 | Anglia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Törökország | 4 | 3 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 9 | |
3 | Szlovákia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–5 | 0 | 6 | |
4 | Macedónia | 4 | 0 | 3 | 1 | 6–7 | -1 | 3 | |
5 | Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–14 | -13 | 0 |
Mérkőzések
Isztambul, 18 000 néző
Vaduz, 2 300 néző
Szkopje, 12 000 néző
Isztambul, 19 000 néző
Vaduz, 3 548 néző
Trnava, zárt kapuk mögött
Sunderland, 46 667 néző
Pozsony, 15 000 néző
Szkopje, 6 000 néző
Isztambul, 22 000 néző
Vaduz, 3 548 néző
Manchester, Old Trafford, 64 931 néző
Isztambul, 45 000 néző
Anglia
0Vaduz, 800 néző
8 csoport
1 | Bulgária | 8 | 5 | 2 | 1 | 13–4 | +9 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Horvátország | 8 | 5 | 1 | 2 | 12–4 | +8 | 16 | |
3 | Belgium | 8 | 5 | 1 | 2 | 11–9 | +2 | 16 | |
4 | Észtország | 8 | 2 | 2 | 4 | 4–6 | -2 | 8 | |
5 | Andorra | 8 | 0 | 0 | 8 | 1–18 | -17 | 0 |
1 | Bulgária | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Horvátország | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–0 | +7 | 10 | |
3 | Belgium | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–3 | +4 | 9 | |
4 | Észtország | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–2 | 0 | 4 | |
5 | Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–9 | -9 | 0 |
1 | Bulgária | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–1 | +4 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Horvátország | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 6 | |
3 | Belgium | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–6 | -2 | 7 | |
4 | Észtország | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 4 | |
5 | Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–9 | -8 | 0 |
Mérkőzések
Osijek, 10 000 néző
Szófia, 43 000 néző
Tallinn, 4 000 néző
Zágráb, 35 000 néző
Belgium
0Tallinn, 3 000 néző
Bulgária
0Varazdin, 8 500 néző
Andorra
0Andorra la Vella, 500 néző
Andorra
0Tallinn, 3 500 néző
Andorra
0Tallinn, 6 100 néző
Szófia, 25 128 néző
Andorra la Vella, 800 néző
Andorra
0Brüsszel, 35 000 néző
Zágráb, 37 000 néző
Bulgária
0Liége, 20 000 néző
9 csoport
1 | Olaszország | 8 | 5 | 2 | 1 | 17–4 | +13 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wales | 8 | 4 | 1 | 3 | 13–10 | +3 | 13 | |
3 | Szerbia és Montenegró | 8 | 3 | 3 | 2 | 11–11 | 0 | 12 | |
4 | Finnország | 8 | 3 | 1 | 4 | 9–10 | -1 | 10 | |
5 | Azerbajdzsán | 8 | 1 | 1 | 6 | 5–20 | -15 | 4 |
1 | Olaszország | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–1 | +10 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wales | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–5 | +4 | 7 | |
3 | Szerbia és Montenegró | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–3 | +3 | 8 | |
4 | Finnország | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–4 | +2 | 6 | |
5 | Azerbajdzsán | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 3 |
1 | Olaszország | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–3 | +3 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wales | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–5 | -1 | 6 | |
3 | Szerbia és Montenegró | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–8 | -3 | 4 | |
4 | Finnország | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 4 | |
5 | Azerbajdzsán | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–13 | -11 | 1 |
Mérkőzések
Helsinki, 35 833 néző
Baki, 40 000 néző
Nápoly, 55 000 néző
Helsinki, 11 853 néző
Belgrád, 35 000 néző
Cardiff, 70 000 néző
Baki, 12 000 néző
Podgorica, 8 000 néző
Cardiff, 73 500 néző
Palermo, 34 074 néző
Helsinki, 17 343 néző
Helsinki, 36 850 néző
Baki, 3 500 néző
Belgrád, 22 000 néző
Wales
0Milánó, 80 000 néző
Wales
0Baki, 7 500 néző
Cardiff, 73 411 néző
Belgrád, 30 000 néző
Cardiff, 72 514 néző
Reggio Calabria, 27 000 néző
10 csoport
1 | Svájc | 8 | 4 | 3 | 1 | 15–11 | +4 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Oroszország | 8 | 4 | 2 | 2 | 19–12 | +7 | 14 | |
3 | Írország | 8 | 3 | 2 | 3 | 10–11 | -1 | 11 | |
4 | Albánia | 8 | 2 | 2 | 4 | 11–15 | -4 | 8 | |
5 | Grúzia | 8 | 2 | 1 | 5 | 8–14 | -6 | 7 |
1 | Svájc | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–5 | +6 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Oroszország | 4 | 4 | 0 | 0 | 15–5 | +10 | 12 | |
3 | Írország | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 7 | |
4 | Albánia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–3 | +4 | 8 | |
5 | Grúzia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–2 | +3 | 7 |
1 | Svájc | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–6 | -2 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Oroszország | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–7 | -3 | 2 | |
3 | Írország | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–7 | -3 | 4 | |
4 | Albánia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–12 | -8 | 0 | |
5 | Grúzia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–12 | -9 | 0 |
Mérkőzések
Moszkva, Lokomotív-stadion, 26 000 néző
Volgográd, 18 000 néző
Shkoder, 16 000 néző
Tbiliszi, 11 000 néző
Bázel, 30 500 néző
Dublin, 36 000 néző
Moszkva, Lokomotív-stadion, 28 800 néző
Moszkva, Lokomotív-stadion, 30 000 néző