Superliga Elláda
1 | Panathinaikosz | 6 | 3 | 1 | 2 | 5–4 | +1 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 6 | 3 | 0 | 3 | 7–5 | +2 | 9 | |
3 | Atromitosz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–6 | 0 | 8 | |
4 | PAOK Szaloniki | 6 | 2 | 1 | 3 | 3–6 | -3 | 7 |
1 | Panathinaikosz | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 9 | |
3 | Atromitosz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 | |
4 | PAOK Szaloniki | 3 | 2 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 6 |
1 | Panathinaikosz | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–3 | -2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–3 | -3 | 0 | |
3 | Atromitosz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 4 | |
4 | PAOK Szaloniki | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–5 | -4 | 1 |
1 | Panathinaikosz | 6 | 3 | 1 | 2 | 5–4 | +1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 6 | 3 | 0 | 3 | 7–5 | +2 | 9 |
3 | Atromitosz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–6 | 0 | 8 |
4 | PAOK Szaloniki | 6 | 2 | 1 | 3 | 3–6 | -3 | 7 |
1 | Panathinaikosz | 4 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 4 | 3 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 9 |
3 | Atromitosz | 4 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 |
4 | PAOK Szaloniki | 4 | 2 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 6 |
1 | Panathinaikosz | 4 | 1 | 0 | 2 | 1–3 | -2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AEK Athén | 4 | 0 | 0 | 3 | 0–3 | -3 | 0 |
3 | Atromitosz | 4 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 4 |
4 | PAOK Szaloniki | 4 | 0 | 1 | 2 | 1–5 | -4 | 1 |
Mérkőzések
1. forduló