Spor Toto Süper Lig
1 | Galatasaray | 6 | 2 | 3 | 1 | 9–6 | +3 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fenerbahce | 6 | 4 | 1 | 1 | 9–4 | +5 | 47 | |
3 | Besiktas | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–8 | -3 | 33 | |
4 | Trabzonspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–10 | -5 | 33 |
1 | Fenerbahce | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Besiktas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 4 | |
3 | Trabzonspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–7 | -3 | 3 | |
4 | Galatasaray | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 2 |
1 | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fenerbahce | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 6 | |
3 | Trabzonspor | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–3 | -2 | 2 | |
4 | Besiktas | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–5 | -2 | 1 |
1 | Fenerbahce | 6 | 4 | 1 | 1 | 9–4 | +5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Galatasaray | 6 | 2 | 3 | 1 | 9–6 | +3 | 9 |
3 | Besiktas | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–8 | -3 | 5 |
4 | Trabzonspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–10 | -5 | 5 |
1 | Fenerbahce | 4 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Besiktas | 4 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 4 |
3 | Trabzonspor | 4 | 1 | 0 | 2 | 4–7 | -3 | 3 |
4 | Galatasaray | 4 | 0 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 2 |
1 | Galatasaray | 4 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fenerbahce | 4 | 2 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 6 |
3 | Trabzonspor | 4 | 0 | 2 | 1 | 1–3 | -2 | 2 |
4 | Besiktas | 4 | 0 | 1 | 2 | 3–5 | -2 | 1 |
- 1. helyezett: Bajnokok Ligája,
csoportkör
- 2. helyezett: Bajnokok Ligája, 3. selejtezőforduló
- 3. helyezett: Európa Liga, 3. selejtezőforduló
- 4. helyezett: döntő meccset játszik az Európa-liga csoport győztesével
Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.
- 2. helyezett: Bajnokok Ligája, 3. selejtezőforduló
- 3. helyezett: Európa Liga, 3. selejtezőforduló
- 4. helyezett: döntő meccset játszik az Európa-liga csoport győztesével
Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.
Mérkőzések
6. forduló
Besiktas
16. forduló